Meisterschaften
Hier werden alle Ergebnisse der Cheerleadermeisterschaften gelistet.
Deutsche Meisterschaft - Frankfurt - 04.05.2024
Rang | Master UrbanDance Double | Platzierung |
1 | Old but Gold (Mimi & Tati) (FT 1844 Freiburg) | Deutscher Meister |
Rang | Senior All Female Cheer | Platzierung |
2 | HHC Universe (TSG Schnaitheim 1874 e.V. ) | Deutscher Vizemeister |
5 | Blue Devils ( HSV Hockenheim) | 5. Platz |
6 | Beaverettes (TG Biberach) | 6. Platz |
7 | WildStars (MTV 1846 Ludwisburg) | 7. Platz |
Rang | Senior Mixed Cheer | Platzierung |
2 | Dragonstorm (SSC Tübingen e.V. ) | Deutscher Vizemeister |
4 | Rising Phoenix (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | 4. Platz |
5 | Unique Eagles (VfL Herrenberg) | 5. Platz |
8 | Salt Crystals (SV Heilbronn am Leinbach) | 8. Platz |
9 | Flying Stars (TSB 1847 Ravensburg) | 9. Platz |
Rang | Senior All Female Group Stunt | Platzierung |
1 | Die Nuggets (FT 1844 Freiburg) | Deutscher Meister |
5 | Beaverettes (TG Biberach) | 5. Platz |
6 | Flaming Diamonds (SV Karlsruhe-Beierheim) | 6. Platz |
8 | Toxic Eagles (VFL Herrenberg) | 8. Platz |
Rang | Senior Mixed Group Stunt | Platzierung |
3 | Black Venom (ASC Stuttgart Scoprions) | 3. Platz |
5 | 2L3S Fusion (SSC Tübingen) | 5. Platz |
6 | The Golden Talon (VFL Herrenberg) | 6. Platz |
8 | Die feurigen Vier (SSC Tübingen) | 8. Platz |
Rang | Senior Mixed Partner Stunt | Platzierung |
1 | Bucketlist (SSC Tübingen) | Deutscher Meister |
2 | Serenity (SV Heilbronn am Leinbach) | Deutscher Vizemeister |
Rang | Senior UrbanDance | Platzierung |
4 | Nuggets (FT 1844 Freiburg Nuggets Cheerleader) | 4. Platz |
Rang | Senior UrbanDance Doubles | Platzierung |
1 | Adri & Sandy (FT 1844 Freiburg) | Deutscher Meister |
Rang | Junior All Female Cheer | Platzierung |
2 | Pegasus (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Deutscher Vizemeister |
3 | Native Gold (FT 1844 Freiburg) | 3. Platz |
6 | HHC Starlight (TSG Schnaitheim) | 6. Platz |
11 | UCD Flying Stars (TSG Söflingen) | 11. Platz |
13 | Beaverellas (TG Biberach) | 13. Platz |
16 | Vicious Blue (Wild Thing) | 16. Platz |
Rang | Junior All Female Group Stunt | Platzierung |
5 | HHC Silverstars (TSG Schnaitheim) | 5. Platz |
6 | HHC Blue Lights (TSG Schnaitheim) | 6. Platz |
13 | Shining Candy Stars (MTV Ludwigsburg) | 13. Platz |
14 | Radiants Rebellas (SV Bruchsal) | 14. Platz |
Rang | Junior Urban Dance | Platzierung |
1 | GG´s (FT 1844 Freiburg) | Deutscher Meister |
Rang | Junior Urban Dance Doubles | Platzierung |
2 | Lina & Nalani (FT 1844 Freiburg) | Deutscher Vizemeister |
4 | Sydney & Chiara (FT 1844 Freiburg) | 4. Platz |
Rang | Junior Pomdance | Platzierung |
4 | Rebellas (SV 62 Bruchsal) | 4. Platz |
Rang | Peewee Cheer | Platzierung |
4 | Goldies (FT 1844 Freiburg) | 4. Platz |
6 | UCD Mini Stars (TSG Söflingen) | 6. Platz |
9 | HHC Milky Ways (TSG Schnaitheim) | 9. Platz |
Rang | Peewee Cheerdance Doubles | Platzierung |
2 | Double Trouble (MTG Mannheim) | Deutscher Vizemeister |
Rang | Peewee Urban Dance Doubles | Platzierung |
1 | Little Nuggets (FT 1844 Freiburg) | Deutscher Meister |
Landescheerleadermeisterschaft Tübingen - 16./17.03.2024
Rang | Peewee - All Girl Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | Goldies (FT Freiburg) | Landesmeister | 203.5 |
2 | UCD Mini Stars (TSG Söflingen) | Vizemeister | 182.0 |
3 | HHC Milky Ways (TSG Schnaitheim) | 3. Platz | 145.0 |
4 | Little Sparrows (VFL Herrenberg) | 4. Platz | 143.5 |
5 | Little Devils (HSV Hockenheim) | 5. Platz | 138.5 |
6 | Tiny Scratches (Wild Thing) | 6. Platz | 115.5 |
7 | Little Budgies (VFL Herrenberg) | 7. Platz | 93.5 |
8 | Candy Stars (Kornwestheim & Ludwigsburg) | 8. Platz | 72.5 |
Rang | Peewee - Groupstunt | Platzierung | Punkte |
1 | Ruby Sparkles (Badener Greifs) | Landesmeister | 75.0 |
2 | Lion Cubbies (TV Zell) | Vizemeister | 68.5 |
Rang | Junior U17 - All Girl Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | Pegasus (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Landesmeister | 220.5 |
2 | Native Gold (FT Freiburg) | Vizemeister | 203.5 |
3 | UCD Flying Stars (TSG Söflingen) | 3. Platz | 201.5 |
4 | HHC Starlight (TSG Schnaitheim 1874 e.V.) | 4. Platz | 183.0 |
5 | Beaverellas (TG Biberach) | 5. Platz | 161.5 |
6 | Vicious Blue (Wild Thing) | 6. Platz | 154.0 |
7 | Stormy JSC (SV Vaihingen) | 7. Platz | 146.5 |
8 | Candy Stars (Kornwestheim & Ludwigsburg) | 8. Platz | 135.5 |
9 | Dragonfire (SSC Tübingen) | 9. Platz | 119.5 |
Rang | Junior U17 - All Girl Groupstunt | Platzierung | Punkte |
1 | HHC Blue Light (TSG Schnaitheim) | Landesmeister | 116.0 |
2 | HHC Silverstars (TSG Schnaitheim) | Vizemeister | 106.5 |
3 | Radiants Rebellas (SV Bruchsal) | 3. Platz | 93.0 |
4 | Shining Candy Stars (Kornwestheim & Ludwigsburg) | 4. Platz | 92.0 |
5 | Sweet Candy Stars (Kornwestheim & Ludwigsburg) | 5. Platz | 83.0 |
6 | HHC Bright Sparkle (TSG Schnaitheim) | 6. Platz | 79.0 |
Rang | Junior U17 Mixed Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | Black Hawks (VfL Herrenberg) | Landesmeister | 167.5 |
2 | Classy JSC (SV Vaihingen) | Vizemeister | 147.5 |
3 | Sapphire Crystals (SV Heilbronn) | 3. Platz | 139.0 |
4 | Junior Devils (HSV Hockenheim) | 4. Platz | 134.5 |
Rang | Junior U17 - Mixed Grouptstunt | Platzierung | Punkte |
1 | Flying Hawks (VFL Herrenberg) | Landesmeister | 81.0 |
Rang | Senior All Girl Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | HHC Univers (TSG Schnaitheim) | Landesmeister | 220.5 |
2 | Blue Devils (HSV Hockenheim) | Vizemeister | 179.5 |
3 | WildStars (Kornwestheim & Ludwigsburg) | 3. Platz | 172.0 |
4 | Beaverettes (TG Biberach) | 4. Platz | 155.0 |
Rang | Senior Mixed Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | Dragonstorm (SSC Tübingen) | Landesmeister | 201.5 |
2 | Rising Phoenix (TSC Reutlingen) | Vizemeister | 187.5 |
3 | Unique Eagles (VfL Herrenberg) | 3. Platz | 184.5 |
4 | Flying Stars (TSB Ravensburg) | 4. Platz | 166.5 |
5 | Salt Crystals (SV Heilbronn) | 5. Platz | 160.0 |
Rang | Senior All Girl Groupstunt | Platzierung | Punkte |
1 | Beaverettes (TG Biberach) | Landesmeister | 115.5 |
2 | Flamming Diamonds (Badener Greifs) | Vizemeister | 109.5 |
3 | Toxic Eagles (VFL Herrenberg) | 3. Platz | 107.5 |
4 | Shooting WildStars (Kornwestheim & Ludwigsburg) | 4. Platz | 88.5 |
5 | Blazing Spirit (Badener Greifs) | 5. Platz | 87.0 |
6 | Lions (TV Zell) | 6. Platz | 75.5 |
7 | CCG-Force (SV Onolzheim) | 7. Platz | 73.5 |
8 | WildStars Fire (Kornwestheim & Ludwigsburg) | 8. Platz | 61.0 |
Rang | Senior Mixed Groupstunt | Platzierung | Punkte |
1 | 2L3S Fusion (SSC Tübingen) | Landesmeister | 115.0 |
2 | The Golden Talon (VFL Herrenberg) | Vizemeister | 113.5 |
3 | Die feurigen Vier (SSC Tübingen) | 3. Platz | 100.5 |
4 | Black Venom (ASC Stuttgart Scorpions) | 4. Platz | 96.5 |
5 | Golden Flames (TUS Ellmendingen) | 5. Platz | 88.5 |
6 | Crystals Xplosion (SV Heilbronn) | 6. Platz | 85.0 |
Rang | Senior Mixed Partnerstunt | Platzierung | Punkte |
1 | Serentiy (SV Heilbronn) | Landesmeister | 105.5 |
2 | Bucketlist (SSC Tübingen) | Vizemeister | 91.0 |
3 | FloRa reloaded (TV Zell) | 3. Platz | 74.0 |
Rang | Master Mixed Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | Blue Devils Groupy Team (HSV Hockenheim) | Landesmeister | 94.0 |
Rang | PeeWee Cheerdance DoubleDance | Platzierung | Punkte |
1 | Double Trouble (MTG Mannheim) | Landesmeister | 80.0 |
Rang | PeeWee Urbancheer DoubleDance | Platzierung | Punkte |
1 | Little Nuggets (FT Freiburg) | Landesmeister | 93.0 |
Rang | Junior Cheerdance DoubleDance | Platzierung | Punkte |
1 | Regina und Joelle (MTG Mannheim) | Landesmeister | 64.0 |
Rang | Junior Urbancheer | Platzierung | Punkte |
1 | GG´s (FT Freiburg) | Landesmeister | 134.5 |
Rang | Junior Urbancheer DoubleDance | Platzierung | Punkte |
1 | Goldgitter (FT Freiburg) | Landesmeister | 95.0 |
2 | Golddust (FT Freiburg) | Vizemeister | 90.5 |
3 | CCD-Force (SV Onolzheim) | 3. Platz | 69.0 |
Rang | Senior Cheerdance DoubleDance | Platzierung | Punkte |
1 | Red Hot Chili MamaZ (MTG Mannheim) | Landesmeister | 64.5 |
Rang | Senior Urbancheer | Platzierung | Punkte |
1 | Nuggets (FT Freiburg) | Landesmeister | 132.5 |
Rang | Senior Urbancheer DoubleDance | Platzierung | Punkte |
1 | Goldrush (FT Freiburg) | Landesmeister | 109.0 |
Rang | Senior Pomdance DoubleDance | Platzierung | Punkte |
1 | Franzi und Marie (MTG Mannheim) | Landesmeister | 57.5 |
Rang | Junior Pomdance | Platzierung | Punkte |
1 | Rebellas (SV Bruchsal) | Landesmeister | 123.0 |
Rang | Masters Urbancheer DoubleDance | Platzierung | Punkte |
1 | Nuggets - Old but Gold (FT Freiburg) | Landesmeister | 90.5 |
Landescheerleadermeisterschaft Tübingen - 11.03.2023
Rang | Peewee - All Girl Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | Unicorns (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Landesmeister | 173.0 |
2 | Goldies (FT Freiburg 1844 e. V.) | Vizemeister | 164.0 |
3 | UCD Mini Stars (TSG Söflingen) | 3. Platz | 153.0 |
4 | HHC Milky Ways (TSG Schnaitheim) | 4. Platz | 146.0 |
5 | Candy Stars (Kornwestheim & Ludwigsburg) | 5. Platz | 128.5 |
6 | Little Sparrows (VFL Herrenberg) | 6. Platz | 117.0 |
7 | Little Devils (HSV Hockenheim) | 7. Platz | 113.5 |
8 | Cheeky JSC (SV Vaihingen) | 8. Platz | 84.5 |
9 | Gunpowder (MTG Mannheim) | 9. Platz | 80.5 |
Rang | Junior U17 - All Girl Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | UCD Flying Stars (TSG Söflingen) | Landesmeister | 180.5 |
2 | Pegasus (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Vizemeister | 172.5 |
3 | HHC Starlight (TSG Schnaitheim 1874 e.V.) | 3. Platz | 172.0 |
4 | Vicious Blue (Wild Thing) | 4. Platz | 144.0 |
5 | Classy JSC (SV Vaihingen) | 5. Platz | 140.5 |
6 | Candy Stars (Kornwestheim & Ludwigsburg) | 6. Platz | 136.0 |
7 | Dragonfire (SSC Tübingen) | 7. Platz | 135.5 |
8 | Black Scissors (ASC Stuttgart Scorpions) | 8. Platz | 129.5 |
9 | Beaverellas (TG Biberach) | 9. Platz | 127.5 |
Rang | Junior U17 - All Girl Groupstunt | Platzierung | Punkte |
1 | HHC Blue Light (TSG Schnaitheim) | Landesmeister | 103.5 |
2 | HHC Silverstars (TSG Schnaitheim) | Vizemeister | 102.0 |
3 | Dandelions (TV Zell) | 3. Platz | 79.5 |
4 | Rebellas (SV Bruchsal) | 4. Platz | 68.5 |
Rang | Junior U17 Mixed Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | Junior Devils (HSV Hockenheim) | Landesmeister | 143.5 |
2 | Black Hawks (VfL Herrenberg) | Vizemeister | 134.5 |
3 | Bulletproof (MTG Mannheim) | 3. Platz | 97.0 |
Rang | Junior U17 Partnerstunt All Girl | Platzierung | Punkte |
1 | Pau*a-Max (TV Zell) | Landesmeister | 50.0 |
Rang | Senior All Girl Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | UCD Diamond Stars (TSG Söflingen) | Landesmeister | 198.0 |
2 | HHC Univers (TSG Schnaitheim) | Vizemeister | 189.0 |
3 | JSC Pilots (SV Vaihingen) | 3. Platz | 156.0 |
4 | Flying Stars (TSB Ravensburg) | 4. Platz | 147.0 |
5 | Heidelberg Hunters Cheerleader (Heidelberger TV) | 5. Platz | 144.5 |
6 | WildStars Explosion (Kornwestheim & Ludwigsburg) | 6. Platz | 122.5 |
7 | Shining WildStars (Kornwestheim & Ludwigsburg) | 7. Platz | 118.5 |
Rang | Senior Mixed Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | Rising Phoenix (TSC Reutlingen) | Landesmeister | 175.0 |
2 | Unique Eagles (VfL Herrenberg) | Vizemeister | 171.0 |
3 | Beaverettes (TG Biberach) | 3. Platz | 166.0 |
4 | Dragons (SSC Tübingen) | 4. Platz | 151.5 |
5 | Blue Devils (HSV Hockenheim | 5. Platz | 140.5 |
Rang | Senior All Girl Groupstunt | Platzierung | Punkte |
1 | Nuggets (FT Freiburg 1844 e. V.) | Landesmeister | 144.5 |
2 | Girls on Fire (SSC Tübingen) | Vizemeister | 102.5 |
3 | Shining Crystals (SV Heilbronn) | 3. Platz | 87.5 |
4 | Lions (TV Zell e.V.) | 4. Platz | 84.0 |
Rang | Senior Mixed Groupstunt | Platzierung | Punkte |
1 | Crystals Xplosion (SV Heilbronn) | Landesmeister | 103.0 |
2 | Fuchur (SSC Tübingen) | Vizemeister | 98.5 |
3 | Black Venom (ASC Stuttgart Scorpions) | 3. Platz | 96.0 |
4 | Orange Fusion (Stuttgart Silver Arrows) | 4. Platz | 69.0 |
Rang | Senior Mixed Partnerstunt | Platzierung | Punkte |
1 | KaJa (TV Zell e.V.) | Landesmeister | 92.0 |
2 | Bucketlist (SSC Tübingen) | Vizemeister | 81.0 |
3 | FloRa reloaded (TV Zell) | 3. Platz | 68.5 |
Rang | Master Mixed Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | Blue Devils Groupy Team (HSV Hockenheim) | Landesmeister | 95.0 |
Rang | Junior Urbancheer | Platzierung | Punkte |
1 | GG´s (FT Freiburg) | Landesmeister | 123.5 |
Rang | Senior Urbancheer | Platzierung | Punkte |
1 | Nuggets (FT Freiburg) | Landesmeister | 147.0 |
2 | Beaverettes (TG Biberach) | Vizemeister | 100.0 |
Rang | Junior Urbancheer Double | Platzierung | Punkte |
1 | Native Gold (FT Freiburg) | Landesmeister | 83.5 |
Rang | Senior Urbancheer Double | Platzierung | Punkte |
1 | Golddust (FT Freiburg) | Landesmeister | 94.5 |
2 | Goldrush (FT Freiburg) | Vizemeister | 92.0 |
Rang | Senior Pomdance | Platzierung | Punkte |
1 | Red Scarves | Landesmeister | 133.0 |
Rang | Junior Pomdance Double | Platzierung | Punkte |
1 | Joelle & Regina (MTG Mannheim) | Landesmeister | 66.0 |
Rang | Senior Pomdance Double | Platzierung | Punkte |
1 | Christiana & Laura (SV Bruchsal) | Landesmeister | 79.0 |
2 | Lea & Selina (SV Heilbronn) | Vizemeister | 71.5 |
Deutsche Cheerleadermeisterschaft Mülheim an der Ruhr - 28.05.2022
Rang | Peewee - Cheer | Platzierung |
1 | Unicorns (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Deutscher Meister |
Rang | Peewee - Groupstunt | Platzierung |
3 | Goldies (FT 1844 Freiburg Nuggets Cheerleader) | 3. Platz |
Rang | Junior - Cheer | Platzierung |
2 | UCD Flying Stars (TSG Söflingen 1864 e.V.) | Deutscher Vizemeister |
3 | PEGASUS (TSC Dancing Shoes Reutlingen e.V.) | 3. Platz |
Rang | Senior - Cheer | Platzierung |
2 | Nuggets (FT 1844 Freiburg Nuggets Cheerleader) | Deutscher Vizemeister |
4 | HHC Universe (TSV Schnaitheim 1874 e.V.) | 4. Platz |
Rang | Senior - Groupstunt | Platzierung |
1 | Die NUGGETS (FT 1844 Freiburg Nuggets Cheerleader) | Deutscher Meister |
3 | Nuggets (FT 1844 Freiburg Nuggets Cheerleader) | 3. Platz |
Rang | Senior - Cheer Mixed | Platzierung |
3 | Rising Phoenix (TSC Dancing Shoes Reutlingen e.V.) | 3. Platz |
Rang | Senior - Groupstunt Mixed | Platzierung |
3 | Black Venom (ASC Stuttgart Scorpions e.V.) | 3. Platz |
Rang | Senior - Partnerstunt | Platzierung |
1 | KaJa (Kai & Jasmin) (TV Zell 1864 e.V.) | Deutscher Meister |
2 | Serenity (ASC Stuttgart Scorpions e.V.) | Deutscher Vizemeister |
3 | Maily & David (TSC Dancing Shoes Reutlingen e.V.) | 3. Platz |
Rang | PeeWee Cheerdance Double | Platzierung |
3 | Double Trouble (MTG Mannheim Bandits) | 3. Platz |
Rang | PeeWee Urban Cheer Double | Platzierung |
1 | Goldies (Lina & Nalanie) (FT 1844 Freiburg Nuggets Cheerleader) | Deutscher Meister |
Rang | Senior Cheerdance Double | Platzierung |
3 | Red Hot Chilli MamaZ (MTG Mannheim Bandits | 3. Platz |
Rang | Senior Urban Cheer | Platzierung |
1 | Nuggets (FT 1844 Freiburg Nuggets Cheerleader) | Deutschermeister |
Rang | Senior Urban Cheer Double | Platzierung |
1 | Golddust (Lea & Nora) (FT 1844 Freiburg Nuggets Cheerleader) | Deutscher Meister |
2 | Goldrush (Anais & Nele) (FT 1844 Freiburg Nuggets Cheerleader) | Deutscher Vizemeister |
Rang | Senior Pomdance | Platzierung |
3 | Six Shooters (MTG Mannheim Bandits) | 3. Platz |
Rang | Senior Pomdance Double | Platzierung |
3 | Romina & Rike (MTG Mannheim Bandits) | 3. Platz |
Rang | Masters Urban Cheer Double | Platzierung |
1 | Old but Gold (Miriam & Tatjana) (FT 1844 Freiburg Nuggets Cheerleader) | Deutscher Meister |
Landescheerleadermeisterschaft Freiburg - 07.05.2022
Rang | Peewee - All Girl Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | Unicorns (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Landesmeister | 171.5 |
2 | HHC Milky Ways (TSG Schnaitheim 1874 e.V.) | Vizemeister | 122.5 |
Rang | Peewee - All Girl Groupstunt | Platzierung | Punkte |
1 | Goldies (FT Freiburg 1844 e. V.) | Landesmeister | 85.0 |
Rang | Peewee - Cheerdance Double | Platzierung | Punkte |
1 | Double Trouble (MTG Mannheim e.V.) | Landesmeister | 65.5 |
Rang | Peewee - Urbancheer Double | Platzierung | Punkte |
1 | Goldies (FT Freiburg 1844 e. V.) | Landesmeister | 96.0 |
Rang | Junior U17 - All Girl Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | UCD Flying Stars (TSG Söflingen) | Landesmeister | 170.5 |
2 | Pegasus (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Vizemeister | 167.0 |
3 | HHC Starlight (TSG Schnaitheim 1874 e.V.) | 3.Platz | 155.5 |
Rang | Junior U17 - All Girl Groupstunt | Platzierung | Punkte |
1 | Dandelions (TV Zell) | Landesmeister | 86.0 |
2 | Black Scissors 1 | Vizemeister | 83.0 |
Rang | Senior All Girl Groupstunt | Platzierung | Punkte |
1 | Nuggets (FT Freiburg 1844 e. V.) | Landesmeister | 115.5 |
2 | NUGGETS (FT Freiburg 1844 e. V.) | Vizemeister | 42.0 |
Rang | Senior Mixed Groupstunt | Platzierung | Punkte |
1 | Black Venom (ASC Stuttgart Scorpions e.V.) | Landesmeister | 82.5 |
2 | Lions (TV Zell e.V.) | Vizemeister | 76.0 |
Rang | Senior Mixed Partnerstunt | Platzierung | Punkte |
1 | KaJa (TV Zell e.V.) | Landesmeister | 103.5 |
2 | Serenity (ASC Stuttgart Scorpions e.V.) | Vizemeister | 93.0 |
3 | David + MayLi (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | 3. Platz | 92.5 |
4 | FloRa (TV Zell e.V.) | 4. Platz | 82.5 |
Rang | Senior All Girl Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | Nuggets (FT Freiburg 1844 e. V.) | Landesmeister | 177.0 |
2 | HHC Universe (TSG Schnaitheim 1874 e.V.) | Vizemeister | 165.5 |
3 | JSC (SV Vaihingen e.V.) | 3. Platz | 164.0 |
4 | UCD Diamond Stars (TSG Söflingen) | 4. Platz | 161.5 |
Rang | Senior Mixed Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | Rising Pheonix (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Landesmeister | 183.0 |
Rang | Senior Cheerdance Double | Platzierung | Punkte |
1 | Red Hot Chilli Mamaz (MTG Mannehim e.V.) | Landesmeister | 78.5 |
Rang | Senior Streetcheer | Platzierung | Punkte |
1 | Nuggets (FT Freiburg 1844 e. V.) | Landesmeister | 153.0 |
Rang | Senior Streetcheer Double | Platzierung | Punkte |
1 | Golddust (Lea + Nora) (FT Freiburg 1844 e. V.) | Landesmeister | 111.0 |
2 | Goldrush (Nele+Anais) (FT Freiburg 1844 e. V.) | Vizemeister | 101.5 |
Rang | Senior Pomdance | Platzierung | Punkte |
1 | Six Shooters (MTG Mannheim e.V.) | Landesmeister | 135.0 |
Rang | Senior Pomdance Double | Platzierung | Punkte |
1 | Romina und Rike (MTG Mannheim e.V.) | Landesmeister | 93.5 |
Rang | Master Urbancheer Double | Platzierung | Punkte |
1 | Old but Gold (FT Freiburg 1844 e. V.) | Landesmeister | 84.0 |
Deutsche Cheerleadermeisterschaft Koblenz - 18./19.05.2019
Rang | PeeWee- SCD | Platzierung | Punkte |
1 | Goldies (FT 1844 Freiburg) | Deutscher Meister | 134,5 |
Rang | Junior U17- SCD | Platzierung | Punkte |
2 | Geckos (TV Heitersheim) | Deutscher Vizemeister | 148,5 |
Rang | Junior U17- SCDD | Platzierung | Punkte |
1 | Golddust (FT 1844 Freiburg) | Deutscher Meister | 105,5 |
2 | Crickets (TV Heitersheim) | Deutscher Vizemeister | 77,5 |
Rang | Senior- PD | Platzierung | Punkte |
3 | Six Shooters Red Scarves (MTG Mannheim Bandits e.V.) | 3. Platz | 145 |
Rang | Senior- SCDD | Platzierung | Punkte |
1 | Nuggets (FT 1844 Freiburg) | Deutscher Meister | 104 |
3 | irresistibel sisteract (TV Zell) | 3. Platz | 92,5 |
Rang | Junior U14 GS | Platzierung | Punkte |
2 | Uni5 (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Deutscher Vizemeister | 88,5 |
4 | White Stars (SV Onolzheim) | 4. Platz | 72,5 |
Rang | Junior U14 | Platzierung | Punkte |
2 | Unicorns (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Deutscher Vizemeister | 143 |
3 | UCD Dangerous Stars (TSG Söflingen) | 3. Platz | 140,5 |
4 | HHC Starlight (TSG Schnaitheim 1874 e.V.) | 4. Platz | 139,5 |
Rang | Junior U17 AG GS | Platzierung | Punkte |
2 | Royal Stars (Aalener Sportallianz) | Deutscher Vizemeister | 98,5 |
3 | Silver Cents (FT 1844 Freiburg) | 3. Platz | 91,5 |
12 | Flash Diamonds (TV Heitersheim) | 12. Platz | 77,5 |
Rang | Junior U17 Coed GS | Platzierung | Punkte |
1 | Flash Diamonds (TV Heitersheim) | Deutscher Meister | 89,5 |
Rang | Junior U17 AG | Platzierung | Punkte |
2 | UCD Flying Stars (TSG Söflingen) | Deutscher Vizemeister | 184 |
4 | Native Gold (FT 1844 Freiburg) | 4. Platz | 175 |
6 | Silver Lightning (Aalener Sportallianz) | 6. Platz | 165 |
11 | HHC Galaxy (TSG Schnaitheim 1874 e.V.) | 11. Platz | 158 |
13 | Cheeky JSC (SV Vaihingen) | 13. Platz | 149 |
18 | Black Scissors (ASC Stuttgart Scorpions e.V.) | 18. Platz | 131,5 |
Rang | Junior U17 Coed | Platzierung | Punkte |
7 | Pegasus (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | 7. Platz | 127 |
8 | Flash Diamonds (TV Heitersheim) | 8. Platz | 123,5 |
Rang | PeeWee Cheer | Platzierung | Punkte |
7 | UCD Mini Stars (TSG Söflingen) | 7. Platz | 164,5 |
11 | HHC Milky Ways (TSG Schnaitheim) | 11. Platz | 141,5 |
13 | Little Devils (HSV Hockenheim) | 13. Platz | 139 |
16 | Teal Lightning (Aalener Sportallianz) | 16. Platz | 136 |
19 | Starlets (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | 19. Platz | 121,5 |
Rang | PeeWee GS | Platzierung | Punkte |
10 | Little Diamonds (TV Heitersheim) | 10. Platz | 76,5 |
Rang | Senior All Girl | Platzierung | Punkte |
1 | Nuggets (FT 1844 Freiburg) | Deutscher Meister | 188,5 |
5 | UCD Diamond Stars (TSG Söflingen) | 5. Platz | 157 |
9 | HHC Universe (TSG Schnaitheim) | 9. Platz | 151 |
10 | WildStars (CG Ludwigsburg/Kornwestheim) | 10. Platz | 147 |
12 | JSC (SV Vaihingen) | 12. Platz | 144 |
13 | Red Poison (ASC Stuttgart Scorpions) | 13. Platz | 134 |
14 | Beaverettes (TG Biberach) | 14. Platz | 133,5 |
Rang | Senior All Girl GS | Platzierung | Punkte |
1 | Nuggets (FT 1844 Freiburg) | Deutscher Meister | 132,5 |
4 | Nuggets #1 (FT 1844 Freiburg) | 4. Platz | 102 |
10 | Eagles Supreme (VfL Herrenberg) | 10. Platz | 68,5 |
Rang | Senior Coed | Platzierung | Punkte |
1 | Dragons (SSC Tübingen) | Deutscher Meister | 181 |
4 | Unique Eagles (VfL Herrenberg) | 4. Platz | 146,5 |
6 | Rising Phoenix (TSC Dancing Shoes Reutlingen | 6. Platz | 145 |
8 | Blue Devils (HSV Hockenheim) | 8. Platz | 139 |
Rang | Senior Coed GS | Platzierung | Punkte |
3 | Glamorous Fusion (TSG Salach) | 3. Platz | 102,5 |
5 | Big E (VfL Herrenberg) | 5. Platz | 98,5 |
Rang | Senior PS | Platzierung | Punkte |
1 | Ka-Ja (Kai & Jasmin / TV Zell) | Deutscher Meister | 98,5 |
2 | Serenity (Sabine & Benjamin / SSC Tübingen) | Deutscher Vizemeister | 95,5 |
3 | Lisa & Andreas (TSG Salach) | 3. Platz | 70,5 |
Rang | Senior SCD | Platzierung | Punkte |
5 | Lizards (TV Heitersheim) | 5. Platz | 123 |
Landescheerleadermeisterschaft Ulm - 21.03.2019
Rang | Peewee - AllGirl Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | UCD Mini Stars (TSG Söflingen) | Landesmeister | 170.5 |
2 | HHC Milky Ways (TSG Schnaitheim 1874 e.V.) | Vizemeister | 143.5 |
3 | Little Devils (HSV Hockenheim) | 3.Platz | 142.0 |
4 | Tiny Scratches (WildThing Cheerleader e. V.) | 4.Platz | 136.5 |
5 | Teal Lightning (Aalener Sportallianz e. V.) | 5.Platz | 136.0 |
6 | Starlets (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | 6.Platz | 131.5 |
7 | lion cubbies (TV Zell 1864 e.V.) | 7.Platz | 127.0 |
8 | Little Sparrows (VfL Herrenberg e.V.) | 8.Platz | 115.5 |
9 | Little Diamonds (TV Heitersheim 1921 e.V.) | 9.Platz | 110.0 |
Rang | Junior-U14 - AllGirl Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | Unicorns (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Landesmeister | 150.5 |
2 | UCD Dangerous Stars (TSG Söflingen) | Vizemeister | 143.5 |
3 | HHC Starlight (TSG Schnaitheim 1874 e.V.) | 3.Platz | 141.0 |
4 | Eagles (VfL Herrenberg e.V.) | 4.Platz | 130.0 |
Rang | Junior U17 - AllGirl Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | UCD Flying Stars (TSG Söflingen) | Landesmeister | 177.0 |
2 | Native Gold (FT Freiburg 1844 e. V.) | Vizemeister | 169.5 |
3 | Silver Lightning (Aalener Sportallianz e. V.) | 3.Platz | 166.0 |
