Meisterschaften
Hier werden alle Ergebnisse der Cheerleadermeisterschaften gelistet.
Deutsche Cheerleadermeisterschaft Koblenz - 18./19.05.2019
Rang | PeeWee- SCD | Platzierung | Punkte |
1 | Goldies (FT 1844 Freiburg) | Deutscher Meister | 134,5 |
Rang | Junior U17- SCD | Platzierung | Punkte |
2 | Geckos (TV Heitersheim) | Deutscher Vizemeister | 148,5 |
Rang | Junior U17- SCDD | Platzierung | Punkte |
1 | Golddust (FT 1844 Freiburg) | Deutscher Meister | 105,5 |
2 | Crickets (TV Heitersheim) | Deutscher Vizemeister | 77,5 |
Rang | Senior- PD | Platzierung | Punkte |
3 | Six Shooters Red Scarves (MTG Mannheim Bandits e.V.) | 3. Platz | 145 |
Rang | Senior- SCDD | Platzierung | Punkte |
1 | Nuggets (FT 1844 Freiburg) | Deutscher Meister | 104 |
3 | irresistibel sisteract (TV Zell) | 3. Platz | 92,5 |
Rang | Junior U14 GS | Platzierung | Punkte |
2 | Uni5 (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Deutscher Vizemeister | 88,5 |
4 | White Stars (SV Onolzheim) | 4. Platz | 72,5 |
Rang | Junior U14 | Platzierung | Punkte |
2 | Unicorns (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Deutscher Vizemeister | 143 |
3 | UCD Dangerous Stars (TSG Söflingen) | 3. Platz | 140,5 |
4 | HHC Starlight (TSG Schnaitheim 1874 e.V.) | 4. Platz | 139,5 |
Rang | Junior U17 AG GS | Platzierung | Punkte |
2 | Royal Stars (Aalener Sportallianz) | Deutscher Vizemeister | 98,5 |
3 | Silver Cents (FT 1844 Freiburg) | 3. Platz | 91,5 |
12 | Flash Diamonds (TV Heitersheim) | 12. Platz | 77,5 |
Rang | Junior U17 Coed GS | Platzierung | Punkte |
1 | Flash Diamonds (TV Heitersheim) | Deutscher Meister | 89,5 |
Rang | Junior U17 AG | Platzierung | Punkte |
2 | UCD Flying Stars (TSG Söflingen) | Deutscher Vizemeister | 184 |
4 | Native Gold (FT 1844 Freiburg) | 4. Platz | 175 |
6 | Silver Lightning (Aalener Sportallianz) | 6. Platz | 165 |
11 | HHC Galaxy (TSG Schnaitheim 1874 e.V.) | 11. Platz | 158 |
13 | Cheeky JSC (SV Vaihingen) | 13. Platz | 149 |
18 | Black Scissors (ASC Stuttgart Scorpions e.V.) | 18. Platz | 131,5 |
Rang | Junior U17 Coed | Platzierung | Punkte |
7 | Pegasus (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | 7. Platz | 127 |
8 | Flash Diamonds (TV Heitersheim) | 8. Platz | 123,5 |
Rang | PeeWee Cheer | Platzierung | Punkte |
7 | UCD Mini Stars (TSG Söflingen) | 7. Platz | 164,5 |
11 | HHC Milky Ways (TSG Schnaitheim) | 11. Platz | 141,5 |
13 | Little Devils (HSV Hockenheim) | 13. Platz | 139 |
16 | Teal Lightning (Aalener Sportallianz) | 16. Platz | 136 |
19 | Starlets (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | 19. Platz | 121,5 |
Rang | PeeWee GS | Platzierung | Punkte |
10 | Little Diamonds (TV Heitersheim) | 10. Platz | 76,5 |
Rang | Senior All Girl | Platzierung | Punkte |
1 | Nuggets (FT 1844 Freiburg) | Deutscher Meister | 188,5 |
5 | UCD Diamond Stars (TSG Söflingen) | 5. Platz | 157 |
9 | HHC Universe (TSG Schnaitheim) | 9. Platz | 151 |
10 | WildStars (CG Ludwigsburg/Kornwestheim) | 10. Platz | 147 |
12 | JSC (SV Vaihingen) | 12. Platz | 144 |
13 | Red Poison (ASC Stuttgart Scorpions) | 13. Platz | 134 |
14 | Beaverettes (TG Biberach) | 14. Platz | 133,5 |
Rang | Senior All Girl GS | Platzierung | Punkte |
1 | Nuggets (FT 1844 Freiburg) | Deutscher Meister | 132,5 |
4 | Nuggets #1 (FT 1844 Freiburg) | 4. Platz | 102 |
10 | Eagles Supreme (VfL Herrenberg) | 10. Platz | 68,5 |
Rang | Senior Coed | Platzierung | Punkte |
1 | Dragons (SSC Tübingen) | Deutscher Meister | 181 |
4 | Unique Eagles (VfL Herrenberg) | 4. Platz | 146,5 |
6 | Rising Phoenix (TSC Dancing Shoes Reutlingen | 6. Platz | 145 |
8 | Blue Devils (HSV Hockenheim) | 8. Platz | 139 |
Rang | Senior Coed GS | Platzierung | Punkte |
3 | Glamorous Fusion (TSG Salach) | 3. Platz | 102,5 |
5 | Big E (VfL Herrenberg) | 5. Platz | 98,5 |
Rang | Senior PS | Platzierung | Punkte |
1 | Ka-Ja (Kai & Jasmin / TV Zell) | Deutscher Meister | 98,5 |
2 | Serenity (Sabine & Benjamin / SSC Tübingen) | Deutscher Vizemeister | 95,5 |
3 | Lisa & Andreas (TSG Salach) | 3. Platz | 70,5 |
Rang | Senior SCD | Platzierung | Punkte |
5 | Lizards (TV Heitersheim) | 5. Platz | 123 |
Landescheerleadermeisterschaft Ulm - 21.03.2019
Rang | Peewee - AllGirl Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | UCD Mini Stars (TSG Söflingen) | Landesmeister | 170.5 |
2 | HHC Milky Ways (TSG Schnaitheim 1874 e.V.) | Vizemeister | 143.5 |
3 | Little Devils (HSV Hockenheim) | 3.Platz | 142.0 |
4 | Tiny Scratches (WildThing Cheerleader e. V.) | 4.Platz | 136.5 |
5 | Teal Lightning (Aalener Sportallianz e. V.) | 5.Platz | 136.0 |
6 | Starlets (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | 6.Platz | 131.5 |
7 | lion cubbies (TV Zell 1864 e.V.) | 7.Platz | 127.0 |
8 | Little Sparrows (VfL Herrenberg e.V.) | 8.Platz | 115.5 |
9 | Little Diamonds (TV Heitersheim 1921 e.V.) | 9.Platz | 110.0 |
Rang | Junior-U14 - AllGirl Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | Unicorns (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Landesmeister | 150.5 |
2 | UCD Dangerous Stars (TSG Söflingen) | Vizemeister | 143.5 |
3 | HHC Starlight (TSG Schnaitheim 1874 e.V.) | 3.Platz | 141.0 |
4 | Eagles (VfL Herrenberg e.V.) | 4.Platz | 130.0 |
Rang | Junior U17 - AllGirl Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | UCD Flying Stars (TSG Söflingen) | Landesmeister | 177.0 |
2 | Native Gold (FT Freiburg 1844 e. V.) | Vizemeister | 169.5 |
3 | Silver Lightning (Aalener Sportallianz e. V.) | 3.Platz | 166.0 |
4 | HHC Galaxy (TSG Schnaitheim 1874 e.V.) | 4.Platz | 165.0 |
5 | Black Scissors Cheerleader (ASC Stuttgart Scorpions e. V.) | 5.Platz | 144.5 |
6 | Cheeky JSC (SV Vaihingen 1889 e. V.) | 6.Platz | 143.5 |
7 | Vicious Blue (WildThing Cheerleader e. V.) | 7.Platz | 135.5 |
8 | Black Hawks (VfL Herrenberg e.V.) | 8.Platz | 134.5 |
9 | Junior Devils (HSV Hockenheim) | 9.Platz | 123.5 |
10 | Candy Stars (CG SpVgg 07 Ludwigsburg/SV Kornwestheim) | 10.Platz | 121.5 |
11 | Golden Fire Cheerleader (TuS Ellmendingen 1891 e.V.) | 11.Platz | 111.0 |
Rang | Junior U17- Coed Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | Pegasus (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Landesmeister | 135.5 |
2 | Flash Diamonds (TV Heitersheim 1921 e.V.) | Vizemeister | 132.5 |
Rang | Senior - AllGirl Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | Nuggets (FT Freiburg 1844 e. V.) | Landesmeister | 171.0 |
2 | UCD Diamond Stars (TSG Söflingen) | Vizemeister | 171.0 |
3 | Wildstars (CG SpVgg 07 Ludwigsburg/SV Kornwestheim) | 3.Platz | 167.5 |
4 | JSC-Jets Supreme Cheerleader (SV Vaihingen 1889 e. V.) | 4.Platz | 157.0 |
5 | HHC Universe (TSG Schnaitheim 1874 e.V.) | 5.Platz | 153.0 |
6 | Red Poison Cheerleader (ASC Stuttgart Scorpions e. V.) | 6.Platz | 140.5 |
7 | Wild Thing (WildThing Cheerleader e. V.) | 7.Platz | 137.0 |
8 | Beaverettes (TG Biberach) | 8.Platz | 125.0 |
9 | Great Orange Fire (AFC Stuttgart Silver Arrows e. V.) | 9.Platz | 95.5 |
Rang | Senior - Coed Cheer | Platzierung | Punkte |
1 | Dragons (SSC Tübingen 1988 e.V.) | Landesmeister | 167.5 |
2 | Rising Phoenix (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Vizemeister | 153.5 |
3 | Unique Eagles (VfL Herrenberg e.V.) | 3.Platz | 150.5 |
4 | Blue Devils (HSV Hockenheim) | 4.Platz | 135.0 |
5 | Salt Crystals (USSC Heilbronn Salt Miners e.V.) | 5.Platz | 115.0 |
6 | Golden Flames Cheerleader (TuS Ellmendingen 1891 e.V.) | 6.Platz | 105.0 |
Rang | PeeWee - Street Cheer Dance | Platzierung | Punkte |
1 | Goldies (FT Freiburg 1844 e. V.) | Landesmeister | 110.0 |
Rang | Junior U17 - Street Cheer Dance Double | Platzierung | Punkte |
1 | Golddust (FT Freiburg 1844 e. V.) | Landesmeister | 90.5 |
2 | Crickets (TV Heitersheim 1921 e.V.) | Vizemeister | 77.0 |
Rang | Junior U17 - Street Cheer Dance | Platzierung | Punkte |
1 | Geckos (TV Heitersheim 1921 e.V.) | Landesmeister | 130.0 |
Rang | Senior - Pom Dance Double | Platzierung | Punkte |
1 | Dragon Fly (TV Heitersheim 1921 e.V.) | Landesmeister | 68.5 |
Rang | Senior - Pom Dance | Platzierung | Punkte |
1 | Six Shooters Red Scarves (MTG Mannheim Bandits e.V.) | Landesmeister | 130.0 |
Rang | Senior -Street Cheer Dance Double | Platzierung | Punkte |
1 | Nuggets (FT Freiburg 1844 e. V.) | Landesmeister | 99.0 |
2 | irresistible sisteract (TV Zell 1864 e.V.) | Vizemeister | 84.5 |
3 | Lizzy's (TV Heitersheim 1921 e.V.) | 3.Platz | 78.5 |
Rang | Senior - Street Cheer Dance | Platzierung | Punkte |
1 | Lizards (TV Heitersheim 1921 e.V.) | Landesmeister | 121.5 |
Rang | Senior - Partnerstunt | Platzierung | Punkte |
1 | Ka-Ja (Jasmin Urschinger/Kai Peters) (TV Zell 1864 e.V.) | Landesmeister | 109.5 |
2 | Serenity (Sabine und Benjamin Grimm) (SSC Tübingen 1988 e.V.) | Vizemeister | 89.5 |
3 | Glamorous-Fire (Lisa Breyer/Andreas Schorich) (TSG Salach e. V.) | 3.Platz | 48.5 |
Rang | PeeWee - Groupstunt | Platzierung | Punkte |
1 | Little Diamonds (TV Heitersheim 1921 e.V.) | Landesmeister | 90.0 |
2 | Candy Stars (CG SpVgg 07 Ludwigsburg/SV Kornwestheim) | Vizemeister | 82.5 |
Rang | Junior U14 - Groupstunt | Platzierung | Punkte |
1 | Uni5 (TSC Dancing Shoes Reutlingen) | Landesmeister | 87.5 |
2 | White Stars (SV Onolzheim) | Vizemeister | 76.0 |
Rang | Junior U17 - Groupstunt | Platzierung | Punkte |
1 | Silver Cents (FT Freiburg 1844 e. V.) | Landesmeister | 99.0 |
2 | Royal Stars (Aalener Sportallianz e. V.) | Vizemeister | 97.5 |
3 | Flash Diamonds (TV Heitersheim 1921 e.V.) | 3.Platz | 78.0 |
4 | Salt Crystals (USSC Heilbronn Salt Miners e.V.) | 4.Platz | 77.5 |
5 | Candy Stars (CG SpVgg 07 Ludwigsburg/SV Kornwestheim) | 5.Platz | 76.5 |
Rang | Junior U17 - Coed Groupstunt | Platzierung | Punkte |
1 | Flash Diamonds (TV Heitersheim 1921 e.V.) | Landesmeister | 80.5 |
Rang | Senior- AllGirl Groupstunt | Platzierung | Punkte |
1 | Nuggets (FT Freiburg 1844 e. V.) | Landesmeister | 112.0 |
2 | Nuggets #1 (FT Freiburg 1844 e. V.) | Vizemeister | 84.5 |
3 | Eagles Supreme (VfL Herrenberg e.V.) | 3.Platz | 80.5 |
4 | Black Lightning (Aalener Sportallianz e. V.) | 4.Platz | 69.5 |
5 | Black Stars (SV Onolzheim) | 5.Platz | 65.0 |
Rang | Senior- Coed Groupstunt | Platzierung | Punkte |
1 | Glamorous-Fusion (TSG Salach e.V.) | Landesmeister | 84.0 |
2 | Big E (VfL Herrenberg e.V.) | Vizemeister | 79.5 |
3 | Black Venom (ASC Stuttgart Scorpions e.V.) | 3.Platz | 71.0 |
4 | Mammuts Ivories (AFC Kuchen Mammuts) | 4.Platz | 70.0 |
5 | Burning Diamonds 1 (TV Heitersheim 1921 e.V.) | 5.Platz | 69.0 |
Unser Archiv vergangener Meisterschaften
2018 – Landescheerleadermeisterschaft – Ulm | Download |
2018 – Europameisterschaft – Holland | Download |
2018 – Deutsche Meisterschaften – Dresden | Download |
2017 – Weltmeisterschaft – Japan | Download |
2017 – Europameisterschaft – Slowenien | Download |
2017 – Deutsche Meisterschaften – Dresden | Download |
2017 – Landescheerleadermeisterschaft – Kuchen | Download |
2016 – Landescheerleadermeisterschaft – Kuchen | Download |
2016 – Europameisterschaft – Slowenien | Download |
2016 – Deutsche Meisterschaften – Dresden | Download |
2015 – Weltmeisterschaft – Deutschland | Download |
2015 – Landescheerleadermeisterschaft – Stuttgart | Download |
2015 – Deutsche Meisterschaften – Stuttgart | Download |
2014 – Landescheerleadermeisterschaft – Stuttgart | Download |
2014 – Europameisterschaft – England | Download |
2014 – Deutsche Meisterschaften – Hanau/Lemgo | Download |
2013 – Landescheerleadermeisterschaft – Willstätt | Download |
2013 – Deutsche Meisterschaften – Hanau/Hildesheim/Berlin | Download |
2012 – Landescheerleadermeisterschaft – Schwäbisch Hall | Download |
2012 – Deutsche Meisterschaften – Berlin/Bremen/Bochum | Download |