Ergebnisdienst
Die Ergebnisse vom Spieltag sind an den Ergebnisdienst AFCV BaWü zu melden. Hierbei sind die Vorgaben gem. BSO zu beachten. Die nachstehenden Ergebnisse entsprechen den Vereinsmeldungen und sind insofern inoffiziell.
Liga | Gruppe | Datum | Kickoff | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga BaWü | 25.03.2023 | 15:00 | Walldürn Silverbacks | Bruchsal Rebels | 0:20 | |
Bezirksliga BaWü | 25.03.2023 | 15:00 | Ravensburg Razorbacks 2 | Esslingen Raccoons | 15:22 | |
Kreisoberliga BaWü | 25.03.2023 | 15:00 | Bretten Black Panthers | Harthausen Mustangs | 17:15 |
Ansicht: 2023-04-01 06:08:37
Liga | Gruppe | Datum | Kickoff | Stadion | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga BaWü | 01.04.2023 | 15:00 | Deutschordenstadion, Erlenbachweg , 97980 Bad Mergentheim | Tauberfranken Wolfpack | Esslingen Raccoons | 0:0 | |
Oberliga BaWü | 01.04.2023 | 15:00 | Michael-Hoffmann-Stadion, Im Pfeifferswörth 13, 68167 Mannheim | Mannheim Bandits | Konstanz Pirates | 0:0 | |
BaWü-Liga - Gruppe West | 02.04.2023 | 15:00 | TSV Neuhausen, Tuttlinger Straße 67, 78579 Neuhausen ob Eck | Newtown Lions | Heilbronn Salt Miners | 0:0 | |
Kreisoberliga BaWü | 02.04.2023 | 15:00 | Sportplatz am Riebergle, Remiesweg , 75179 Pforzheim | Pforzheim Wilddogs 2 | Bretten Black Panthers | 0:0 |
Ansicht: 2023-04-01 06:08:37
Liga | Gruppe | Datum | Kickoff | Stadion | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga BaWü | 08.04.2023 | 15:00 | Karl-Euerle Stadion, Jahnstraße , 71522 Backnang | Backnang Wolverines | Esslingen Raccoons | |
BaWü-Liga - Gruppe West | 08.04.2023 | 15:00 | Molzau-Stadion, Am Molzau-Stadion 2, 76661 Philippsburg | Nordbaden Dukes | Eppelheim Jaguars | |
Landesliga BaWü | 08.04.2023 | 15:00 | Auf der Birre Dietersweiler, Freudenstädter Straße 103, 72250 Freudenstadt | Black Forest Foxes | Badener Greifs | |
Bezirksliga BaWü | 09.04.2023 | 15:00 | SV 62 Bruchsal, Eschenweg 44, 76646 Bruchsal | Bruchsal Rebels | Tauberfranken Wolfpack |
Ansicht: 2023-04-01 06:08:37