Ergebnisdienst
Die Ergebnisse vom Spieltag sind an den Ergebnisdienst AFCV BaWü zu melden. Hierbei sind die Vorgaben gem. BSO zu beachten. Die nachstehenden Ergebnisse entsprechen den Vereinsmeldungen und sind insofern inoffiziell.
Liga | Gruppe | Datum | Kickoff | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
U19 Regionalliga BaWü | 05.07.2025 | 12:00 | SG Bulldogs / Alligators U19 | Mannheim Bandits U19 | 36:0 | |
Deutsche Flag Football Liga | Gruppe I | 05.07.2025 | 15:00 | Dresden Monarchs | Hamburg Pioneers Snappers | 14:28 |
German Football League Juniors | Nord | 05.07.2025 | 15:00 | Junior Lions Braunschweig | Hamburg Huskies | 10:38 |
Kreisliga BaWü | 05.07.2025 | 15:00 | Hellenstein Rascals | Reutlingen Eagles 2 | 31:13 | |
Kreisoberliga BaWü | 05.07.2025 | 15:00 | Neckar Hammer | Backnang Wolverines | 0:41 | |
Oberliga BaWü | 05.07.2025 | 15:00 | Ludwigsburg Bulldogs | Kornwestheim Cougars | 51:10 | |
Oberliga BaWü | 05.07.2025 | 15:00 | Mannheim Bandits | Bondorf Bulls | 38:23 | |
Oberliga BaWü | 05.07.2025 | 15:00 | Stuttgart Scorpions | Red Knights Tübingen | 24:7 | |
U19 Landesliga BaWü | 05.07.2025 | 15:00 | SG Greifs / KIT Engineers U19 | SG Razorbacks / Pirates U19 | 22:6 | |
Erima GFL | Nord | 05.07.2025 | 16:00 | Paderborn Dolphins | Berlin Rebels | 21:51 |
Erima GFL | Nord | 05.07.2025 | 16:00 | Potsdam Royals | New Yorker Lions Braunschweig | 32:5 |
Erima GFL | Süd | 05.07.2025 | 16:00 | Saarland Hurricanes | Allgäu Comets | 54:38 |
Erima GFL | Süd | 05.07.2025 | 16:00 | Pforzheim Wilddogs | Munich Cowboys | 21:23 |
GFL 2 | Nord | 05.07.2025 | 16:00 | Langenfeld Longhorns | Elmshorn Fighting Pirates | 41:42 |
GFL 2 | Nord | 05.07.2025 | 16:00 | Lübeck Cougars | Krefeld Ravens | 6:22 |
GFL 2 | Süd | 05.07.2025 | 16:00 | Wiesbaden Phantoms | Biberach Beavers | 21:27 |
GFL 2 | Süd | 05.07.2025 | 16:00 | Nürnberg Rams | Regensburg Phoenix | 14:36 |
Regionalliga Südwest | 05.07.2025 | 16:00 | Leonberg Alligators | Freiburg Sacristans | 37:0 | |
Erima GFL | Süd | 05.07.2025 | 17:00 | Straubing Spiders | Schwäbisch Hall Unicorns | 19:35 |
GFL 2 | Nord | 05.07.2025 | 17:30 | Rostock Griffins | Leipzig Lions | 44:20 |
Regionalliga Südwest | 05.07.2025 | 19:00 | KIT SC Engineers | Reutlingen Eagles | 38:12 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 06.07.2025 | 11:00 | Reutlingen Eagles U11 Flag 5on5 | Stuttgart Scorpions U11 Flag 5on5 | 6:18 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 06.07.2025 | 11:00 | Biberach Beavers U11 Flag 5on5 | Stuttgart Scorpions U11 Flag 5on5 | 0:6 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 06.07.2025 | 11:00 | Biberach Beavers U11 Flag 5on5 | Reutlingen Eagles U11 Flag 5on5 | 6:7 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 06.07.2025 | 11:00 | Stuttgart Scorpions U11 Flag 5on5 | Reutlingen Eagles U11 Flag 5on5 | 19:15 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 06.07.2025 | 11:00 | Stuttgart Scorpions U11 Flag 5on5 | Biberach Beavers U11 Flag 5on5 | 7:6 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 06.07.2025 | 11:00 | Reutlingen Eagles U11 Flag 5on5 | Biberach Beavers U11 Flag 5on5 | 25:6 | |
U19 Landesliga BaWü | 06.07.2025 | 12:30 | SG Wilddogs / Warriors U19 | SG Legions / Praetorians U19 | 0:36 | |
Freundschaftsspiel | 06.07.2025 | 13:00 | Schwäbisch Hall Unicorns U13 | Bad Homburg Sentinels U13 | 14:28 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 06.07.2025 | 13:00 | Ludwigsburg Bulldogs U11 Flag | Leonberg Alligators U11 Flag 5on5 | 8:24 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 06.07.2025 | 13:40 | Schwäbisch Hall Unicorns U11 Flag 5on5 | Leonberg Alligators U11 Flag 5on5 | 12:15 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 06.07.2025 | 14:20 | Schwäbisch Hall Unicorns U11 Flag 5on5 | Ludwigsburg Bulldogs U11 Flag | 15:14 | |
Deutsche Flag Football Liga | Gruppe I | 06.07.2025 | 15:00 | Hamburg Swans | Braunschweig FFC | 62:0 |
Erima GFL | Nord | 06.07.2025 | 15:00 | Düsseldorf Panther | Hildesheim Invaders | 13:10 |
German Football League Juniors | Süd | 06.07.2025 | 15:00 | Holzgerlingen Twister | Troisdorf Jets | 30:45 |
Landesliga BaWü | 06.07.2025 | 15:00 | Badener Greifs | Ravensburg Razorbacks 2 | 19:23 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 06.07.2025 | 15:00 | Leonberg Alligators U11 Flag 5on5 | Ludwigsburg Bulldogs U11 Flag | 37:0 | |
U16 Regionalliga | 06.07.2025 | 15:00 | Stuttgart Scorpions U16 | Schwäbisch Hall Unicorns U16 | 19:6 | |
U19 Regionalliga BaWü | 06.07.2025 | 15:00 | SG Eagles / Mustangs U19 | Weinheim Longhorns U19 | 0:16 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 06.07.2025 | 15:40 | Leonberg Alligators U11 Flag 5on5 | Schwäbisch Hall Unicorns U11 Flag 5on5 | 14:8 | |
Regionalliga Südwest | 06.07.2025 | 16:00 | Fellbach Warriors | Heidelberg Hunters | 16:7 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 06.07.2025 | 16:20 | Ludwigsburg Bulldogs U11 Flag | Schwäbisch Hall Unicorns U11 Flag 5on5 | 20:27 |
Ansicht: 2025-07-09 12:41:18
Liga | Gruppe | Datum | Kickoff | Stadion | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erima GFL | 12.07.2025 | 00:00 | Nachholtermin | ||||
Erima GFL | 12.07.2025 | 00:00 | Nationalmannschaft | ||||
GFL 2 | 12.07.2025 | 00:00 | Nachholtermin | ||||
GFL 2 | 12.07.2025 | 00:00 | Nationalmannschaft | ||||
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 12.07.2025 | 11:00 | Stadion an der Adenauerallee | Biberach Beavers U11 Flag 5on5 | Stuttgart Scorpions U11 Flag 5on5 | 0:0 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 12.07.2025 | 11:40 | Stadion an der Adenauerallee | Neckar Hammers U11 Flag 5on5 | Stuttgart Scorpions U11 Flag 5on5 | 0:0 | |
U19 Landesliga BaWü | 12.07.2025 | 12:00 | Sportplatz am Riebergle | SG Wilddogs / Warriors U19 | SG Greifs / KIT Engineers U19 | 0:36 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 12.07.2025 | 12:20 | Stadion an der Adenauerallee | Neckar Hammers U11 Flag 5on5 | Biberach Beavers U11 Flag 5on5 | 0:0 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 12.07.2025 | 13:00 | Stadion an der Adenauerallee | Stuttgart Scorpions U11 Flag 5on5 | Biberach Beavers U11 Flag 5on5 | 0:0 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 12.07.2025 | 13:40 | Stadion an der Adenauerallee | Stuttgart Scorpions U11 Flag 5on5 | Neckar Hammers U11 Flag 5on5 | 0:0 | |
German Football League Juniors | Nord | 12.07.2025 | 14:00 | Düsseldorf, Garather SV | Düsseldorf Panther | Potsdam Royals | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 12.07.2025 | 14:20 | Stadion an der Adenauerallee | Biberach Beavers U11 Flag 5on5 | Neckar Hammers U11 Flag 5on5 | 0:0 | |
German Football League 2 Women | Süd | 12.07.2025 | 14:30 | Stadion An der Kreuzeiche | Reutlingen Eagles | Regensburg Phoenix | |
BaWü-Liga | 12.07.2025 | 15:00 | Sportplatz Triensbach | Crailsheim Praetorians | Newtown Lions | 0:0 | |
German Football League Juniors | Nord | 12.07.2025 | 15:00 | Lübeck, Homefield Cougars | Lübeck Cougars | Junior Lions Braunschweig | |
German Football League Juniors | Nord | 12.07.2025 | 15:00 | Köln, Ostkampfbahn | Cologne Falcons | Paderborn Dolphins | |
German Football League Juniors | Nord | 12.07.2025 | 15:00 | Hamburg, Sportplatz Kroonhorst | Hamburg Junior Devils | Hamburg Huskies | |
German Football League Juniors | Süd | 12.07.2025 | 15:00 | Stadion Erding | Munich Cowboys | Holzgerlingen Twister | 0:36 |
German Football League Juniors | Süd | 12.07.2025 | 15:00 | Matzenberg | Saarland Hurricanes | Stuttgart Scorpions | |
German Football League Women | Nord | 12.07.2025 | 15:00 | Stadion Wilmersdorf | Berlin Kobras | Cologne Ronin | |
German Football League Women | Nord | 12.07.2025 | 15:00 | SPA Bärnsdorfer Str. | Dresden Monarchs Frauen | Hamburg Amazons | |
Landesliga BaWü | 12.07.2025 | 15:00 | Auf der Birre Dietersweiler | Black Forest Foxes | Esslingen Raccoons | 0:0 | |
Landesliga BaWü | 12.07.2025 | 15:00 | Carl-Kaufmann Stadion | Badener Greifs | Filderstadt Mustangs | 36:0 | |
Oberliga BaWü | 12.07.2025 | 15:00 | Bodenseestadion | Konstanz Pirates | Ludwigsburg Bulldogs | 0:0 | |
German Football League Juniors | Süd | 12.07.2025 | 16:00 | Europaviertel | Wiesbaden Phantoms | Schwäbisch Hall Unicorns | |
German Football League Juniors | Süd | 12.07.2025 | 16:00 | Aggerstadion | Troisdorf Jets | Fursty Razorbacks | |
German Football League 2 Women | West | 12.07.2025 | 16:00 | BSA Wenderfeld | Mülheim Shamrocks | Krefeld Ravens | |
Oberliga BaWü | 12.07.2025 | 16:00 | Holderfeld | Red Knights Tübingen | Kornwestheim Cougars | 0:0 | |
Kreisliga BaWü | 12.07.2025 | 18:00 | Kunstrasen an der Kreuzeiche | Reutlingen Eagles 2 | Balingen Bucks | 0:0 | |
German Football League 2 Women | Mitte | 13.07.2025 | 11:00 | Darmstadt Diamonds | Marburg Mercenaries | 0:36 | |
German Football League 2 Women | Nord | 13.07.2025 | 11:00 | Wertung | Hannover Grizzlies | Kiel Baltic Hurricanes | 36:0 |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 13.07.2025 | 11:00 | Hagenbachstadion | Schwäbisch Hall Unicorns U11 Flag 5on5 | Ludwigsburg Bulldogs U11 Flag | 0:0 | |
U16 Regionalliga | 13.07.2025 | 11:30 | The Beach Sportplatz | Holzgerlingen Twister U16 | Schwäbisch Hall Unicorns U16 | 0:0 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 13.07.2025 | 11:40 | Hagenbachstadion | Leonberg Alligators U11 Flag 5on5 | Ludwigsburg Bulldogs U11 Flag | 0:0 | |
U19 Bezirksliga | 13.07.2025 | 12:00 | Naturparkstadion | Neckar Hammers U19 | Albershausen Crusaders U19 | 0:0 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 13.07.2025 | 12:20 | Hagenbachstadion | Leonberg Alligators U11 Flag 5on5 | Schwäbisch Hall Unicorns U11 Flag 5on5 | 0:0 | |
U19 Regionalliga BaWü | 13.07.2025 | 12:30 | Sepp-Herberger Stadion | Weinheim Longhorns U19 | SG Eagles / Mustangs U19 | 0:0 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 13.07.2025 | 13:00 | Hagenbachstadion | Ludwigsburg Bulldogs U11 Flag | Schwäbisch Hall Unicorns U11 Flag 5on5 | 0:0 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 13.07.2025 | 13:40 | Hagenbachstadion | Ludwigsburg Bulldogs U11 Flag | Leonberg Alligators U11 Flag 5on5 | 0:0 | |
U19 Regionalliga BaWü | 13.07.2025 | 14:00 | FT Sportpark | Freiburg Sacristans U19 | SG Bulldogs / Alligators U19 | 0:0 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 13.07.2025 | 14:20 | Hagenbachstadion | Schwäbisch Hall Unicorns U11 Flag 5on5 | Leonberg Alligators U11 Flag 5on5 | 0:0 | |
Bezirksliga BaWü | 13.07.2025 | 15:00 | Stadion Lichtenbol | Albstadt Alligators | Pforzheim Wilddogs 2 | 0:0 | |
Bezirksliga BaWü | 13.07.2025 | 15:00 | Hauptplatz SV 62 Bruchsal | Bruchsal Rebels | Kuchen Mammuts | 0:0 | |
German Football League 2 Women | Süd | 13.07.2025 | 15:00 | Stadion Auf der Lände FFB | SG Cowboys Razorbacks | Allgäu Comets | |
German Football League 2 Women | West | 13.07.2025 | 15:00 | SPA Schultenhof | Bochum Miners | Cologne Falconets | |
Landesliga BaWü | 13.07.2025 | 15:00 | Stadion Festwiese | Stuttgart Silver Arrows | Offenburg Miners | 0:0 | |
Regionalliga Südwest | 13.07.2025 | 15:00 | Fritz-Grunebaum Sportpark | Heidelberg Hunters | KIT SC Engineers | 0:0 | |
Regionalliga Südwest | 13.07.2025 | 15:00 | The Beach Sportplatz | Holzgerlingen Twister | Reutlingen Eagles | 0:0 | |
Bezirksliga BaWü | 13.07.2025 | 15:30 | Sepp-Herberger Stadion | Weinheim Longhorns | Aalen Legions | 0:0 |
Ansicht: 2025-07-09 12:41:18
Liga | Gruppe | Datum | Kickoff | Stadion | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 19.07.2025 | 10:00 | Naturparkstadion | Neckar Hammers U11 Flag 5on5 | Reutlingen Eagles U11 Flag 5on5 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 19.07.2025 | 10:00 | Naturparkstadion | Biberach Beavers U11 Flag 5on5 | Reutlingen Eagles U11 Flag 5on5 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 19.07.2025 | 10:00 | Naturparkstadion | Biberach Beavers U11 Flag 5on5 | Neckar Hammers U11 Flag 5on5 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 19.07.2025 | 10:00 | Naturparkstadion | Reutlingen Eagles U11 Flag 5on5 | Neckar Hammers U11 Flag 5on5 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 19.07.2025 | 10:00 | Naturparkstadion | Reutlingen Eagles U11 Flag 5on5 | Biberach Beavers U11 Flag 5on5 | |
U11 Flag BaWü-Liga 5on5 | 19.07.2025 | 10:00 | Naturparkstadion | Neckar Hammers U11 Flag 5on5 | Biberach Beavers U11 Flag 5on5 | |
German Football League 2 Women | Nord | 19.07.2025 | 11:00 | Sportplatz Klingenbergstr. | Oldenburg Knights Valkyres | Hannover Grizzlies |
German Football League 2 Women | Süd | 19.07.2025 | 11:00 | Stadion Am Weinweg | Regensburg Phoenix | Dachau Thunder |
German Football League Juniors | Süd | 19.07.2025 | 12:00 | Europaviertel | Wiesbaden Phantoms | Stuttgart Scorpions |
U19 Landesliga BaWü | 19.07.2025 | 12:00 | Teledatastadion am Lindenhof | SG Razorbacks / Pirates U19 | SG Legions / Praetorians U19 | |
U19 Regionalliga BaWü | 19.07.2025 | 12:00 | Lewa Sportpark | SG Bulldogs / Alligators U19 | SG Eagles / Mustangs U19 | |
German Football League Juniors | Nord | 19.07.2025 | 14:00 | Paderborn, Hermann-Löns-Stadion | Paderborn Dolphins | Düsseldorf Panther |
German Football League Juniors | Süd | 19.07.2025 | 14:00 | Stadion an der Lände | Fursty Razorbacks | Saarland Hurricanes |
Bezirksliga BaWü | 19.07.2025 | 15:00 | Sportplatz am Riebergle | Pforzheim Wilddogs 2 | Aalen Legions | |
GFL 2 | Nord | 19.07.2025 | 15:00 | Elmshorn Fighting Pirates | Hamburg Pioneers | |
German Football League Juniors | Nord | 19.07.2025 | 15:00 | Dresden, Trainingszentrum Monarchs | Dresden Monarchs | Potsdam Royals |
German Football League Juniors | Nord | 19.07.2025 | 15:00 | Braunschweig, Rote Wiese | Junior Lions Braunschweig | Hamburg Junior Devils |
German Football League Juniors | Nord | 19.07.2025 | 15:00 | Köln, Ostkampfbahn | Cologne Falcons | Hamburg Huskies |
German Football League 2 Women | Mitte | 19.07.2025 | 15:00 | Marburg Mercenaries | Darmstadt Diamonds | |
Kreisoberliga BaWü | 19.07.2025 | 15:00 | Naturparkstadion | Neckar Hammer | Mannheim Bandits 2 | |
Landesliga BaWü | 19.07.2025 | 15:00 | Sportplatz Offenburg Bühl | Offenburg Miners | Badener Greifs | |
Landesliga BaWü | 19.07.2025 | 15:00 | Auf der Birre Dietersweiler | Black Forest Foxes | Stuttgart Silver Arrows | |
Oberliga BaWü | 19.07.2025 | 15:00 | Städt. Stadion | Kornwestheim Cougars | Bondorf Bulls | |
Oberliga BaWü | 19.07.2025 | 15:00 | Ludwig-Jahn Stadion | Ludwigsburg Bulldogs | Red Knights Tübingen | |
U16 Regionalliga | 19.07.2025 | 15:00 | TuS1 Platz Waldau | Stuttgart Scorpions U16 | Holzgerlingen Twister U16 | |
Erima GFL | IC | 19.07.2025 | 16:00 | Optima Sportpark, Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall Unicorns | Potsdam Royals |
Erima GFL | IC | 19.07.2025 | 16:00 | Hermann-Neuberger-Stadion, Völklingen | Saarland Hurricanes | Berlin Rebels |
Erima GFL | Nord | 19.07.2025 | 16:00 | Kilia-Stadion, Kiel | Kiel Baltic Hurricanes | New Yorker Lions Braunschweig |
Erima GFL | Süd | 19.07.2025 | 16:00 | Dantestadion, München | Munich Cowboys | Straubing Spiders |
GFL 2 | Nord | 19.07.2025 | 16:00 | Krefeld Ravens | Leipzig Lions | |
GFL 2 | Süd | 19.07.2025 | 16:00 | Montabaur Fighting Farmers | Albershausen Crusaders | |
GFL 2 | Süd | 19.07.2025 | 16:00 | Regensburg Phoenix | Biberach Beavers | |
Regionalliga Südwest | 19.07.2025 | 16:00 | Lewa Sportpark | Leonberg Alligators | Heidelberg Hunters | |
Regionalliga Südwest | 19.07.2025 | 16:00 | Max-Graser-Stadion | Fellbach Warriors | Schwäbisch Hall Unicorns 2 | |
Erima GFL | IC | 19.07.2025 | 17:00 | TeleData-Stadion, Weingarten | ifm Razorbacks Ravensburg | Dresden Monarchs |
GFL 2 | Süd | 19.07.2025 | 17:00 | Gießen Golden Dragons | Wiesbaden Phantoms | |
GFL 2 | Süd | 19.07.2025 | 18:00 | Fursty Razorbacks | Nürnberg Rams | |
German Football League 2 Women | Süd | 20.07.2025 | 11:00 | Illerstadion | Allgäu Comets | Reutlingen Eagles |
U19 Regionalliga BaWü | 20.07.2025 | 12:00 | FT Sportpark | Freiburg Sacristans U19 | Weinheim Longhorns U19 | |
U19 Regionalliga BaWü | 20.07.2025 | 12:00 | FT Sportpark | Freiburg Sacristans U19 | Mannheim Bandits U19 | |
BaWü-Liga | 20.07.2025 | 15:00 | Sportplatz am Fischerweg | Ostalb Highlanders | Nordbaden Dukes | |
Deutsche Flag Football Liga | Gruppe I | 20.07.2025 | 15:00 | DeGeWo-Stadion, Lipschitzallee 27-29, 12 | Berlin Bears | Hamburg Pioneers Snappers |
Erima GFL | Nord | 20.07.2025 | 15:00 | Hermann-Löns-Stadion, Paderborn | Paderborn Dolphins | Hildesheim Invaders |
Erima GFL | Süd | 20.07.2025 | 15:00 | Illerstadion, Kempten | Allgäu Comets | Pforzheim Wilddogs |
German Football League Juniors | Süd | 20.07.2025 | 15:00 | Hagenbach Stadion | Schwäbisch Hall Unicorns | Bad Homburg Sentinels |
German Football League Women | Süd | 20.07.2025 | 15:00 | Turnerbund Waldsportanlage | TB Erlangen Rebels | Stuttgart Scorpions Sisters |
German Football League 2 Women | West | 20.07.2025 | 15:00 | Solingen Jahnkampfbahn | Solingen Paladins | Mülheim Shamrocks |
German Football League 2 Women | West | 20.07.2025 | 15:00 | BSA Sprödental | Krefeld Ravens | Bochum Miners |
Kreisliga BaWü | 20.07.2025 | 15:00 | TSV Balingen Rasenplatz | Balingen Bucks | Heilbronn Salt Miners | |
Regionalliga Südwest | 20.07.2025 | 15:30 | FT Sportpark | Freiburg Sacristans | KIT SC Engineers |
Ansicht: 2025-07-09 12:41:18