Ergebnisdienst
Die Ergebnisse vom Spieltag sind an den Ergebnisdienst AFCV BaWü zu melden. Hierbei sind die Vorgaben gem. BSO zu beachten. Die nachstehenden Ergebnisse entsprechen den Vereinsmeldungen und sind insofern inoffiziell.
Liga | Gruppe | Datum | Kickoff | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
U13 Flag Indoor-Liga | 07.12.2024 | 11:00 | Herrenberg Raptors Flag U13 5er Indoor | Filderstadt Mustangs Flag U13 5er Indoor | 44:18 | |
U13 Flag Indoor-Liga | 07.12.2024 | 11:00 | Holzgerlingen Twister Flag U13 5er Indoor | Ludwigsburg Bulldogs Flag U13 5er Indoor | 13:12 | |
U13 Flag Indoor-Liga | 07.12.2024 | 11:00 | Albershausen Crusaders Flag U13 5er Indoor | Kuchen Mammuts Flag U13 5er Indoor | 19:25 | |
U13 Flag Indoor-Liga | 07.12.2024 | 11:40 | Herrenberg Raptors Flag U13 5er Indoor | Reutlingen Eagles Flag U13 5er Indoor | 38:14 | |
U13 Flag Indoor-Liga | 07.12.2024 | 11:40 | Holzgerlingen Twister Flag U13 5er Indoor | Stuttgart Scorpions Flag 1 U13 5er Indoor | 13:24 | |
U13 Flag Indoor-Liga | 07.12.2024 | 11:40 | Backnang Wolverines Flag U13 5er Indoor | Stuttgart Scorpions Flag 2 U13 5er Indoor | 0:8 | |
U13 Flag Indoor-Liga | 07.12.2024 | 12:20 | Filderstadt Mustangs Flag U13 5er Indoor | Reutlingen Eagles Flag U13 5er Indoor | 0:22 | |
U13 Flag Indoor-Liga | 07.12.2024 | 12:20 | Ludwigsburg Bulldogs Flag U13 5er Indoor | Stuttgart Scorpions Flag 1 U13 5er Indoor | 21:14 | |
U13 Flag Indoor-Liga | 07.12.2024 | 12:20 | Backnang Wolverines Flag U13 5er Indoor | Kuchen Mammuts Flag U13 5er Indoor | 13:7 | |
U13 Flag Indoor-Liga | 07.12.2024 | 13:00 | Filderstadt Mustangs Flag U13 5er Indoor | Herrenberg Raptors Flag U13 5er Indoor | 20:46 | |
U13 Flag Indoor-Liga | 07.12.2024 | 13:00 | Ludwigsburg Bulldogs Flag U13 5er Indoor | Holzgerlingen Twister Flag U13 5er Indoor | 22:12 | |
U13 Flag Indoor-Liga | 07.12.2024 | 13:00 | Stuttgart Scorpions Flag 2 U13 5er Indoor | Albershausen Crusaders Flag U13 5er Indoor | 20:2 | |
U13 Flag Indoor-Liga | 07.12.2024 | 13:40 | Backnang Wolverines Flag U13 5er Indoor | Albershausen Crusaders Flag U13 5er Indoor | 14:8 |
Ansicht: 2024-12-10 20:02:23
Liga | Gruppe | Datum | Kickoff | Stadion | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U13 Flag Indoor-Liga | 14.12.2024 | 11:00 | Sporthalle Pflugfelden | Ludwigsburg Bulldogs Flag U13 5er Indoor | Herrenberg Raptors Flag U13 5er Indoor | 0:0 | |
U13 Flag Indoor-Liga | 14.12.2024 | 11:40 | Sporthalle Pflugfelden | Stuttgart Scorpions Flag 2 U13 5er Indoor | Freiburg Sacristans Flag U13 5er Indoor | 0:0 | |
U13 Flag Indoor-Liga | 14.12.2024 | 12:20 | Sporthalle Pflugfelden | Freiburg Sacristans Flag U13 5er Indoor | Ludwigsburg Bulldogs Flag U13 5er Indoor | 0:0 | |
U13 Flag Indoor-Liga | 14.12.2024 | 13:00 | Sporthalle Pflugfelden | Herrenberg Raptors Flag U13 5er Indoor | Stuttgart Scorpions Flag 2 U13 5er Indoor | 0:0 | |
U13 Flag Indoor-Liga | 14.12.2024 | 13:40 | Sporthalle Pflugfelden | Ludwigsburg Bulldogs Flag U13 5er Indoor | Stuttgart Scorpions Flag 2 U13 5er Indoor | 0:0 | |
U13 Flag Indoor-Liga | 14.12.2024 | 14:20 | Sporthalle Pflugfelden | Freiburg Sacristans Flag U13 5er Indoor | Herrenberg Raptors Flag U13 5er Indoor | 0:0 |
Ansicht: 2024-12-10 20:02:23
Liga | Gruppe | Datum | Kickoff | Stadion | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|
keine Spiele |
Ansicht: 2024-12-10 20:02:23