Ergebnisdienst
Die Ergebnisse vom Spieltag sind an den Ergebnisdienst AFCV BaWü zu melden. Hierbei sind die Vorgaben gem. BSO zu beachten. Die nachstehenden Ergebnisse entsprechen den Vereinsmeldungen und sind insofern inoffiziell.
Liga | Gruppe | Datum | Kickoff | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Kreisoberliga Baden-Württemberg | 06.08.2022 | 15:00 | Crailsheim Praetorians | Rettigheim Rhinos | 50:14 | |
Landesliga Baden-Württemberg | 06.08.2022 | 15:00 | Kornwestheim Cougars | Tauberfranken Wolfpack | 51:0 | |
Landesliga Baden-Württemberg | 06.08.2022 | 15:00 | Konstanz Pirates | Neckar Hammers | 42:0 | |
Regionalliga Südwest | IC | 06.08.2022 | 15:00 | Reutlingen Eagles | Freiburg Sacristans | 14:26 |
Deutsche Flag Football Liga | Süd | 06.08.2022 | 15:00 | Assindia Fire Birds | Dresden Monarchs | 20:21 |
Kreisoberliga Baden-Württemberg | 06.08.2022 | 17:00 | Bruchsal Rebels | Esslingen Raccoons | 17:7 | |
Regionalliga Südwest | IC | 06.08.2022 | 17:00 | Fellbach Warriors | Pforzheim Wilddogs | 8:29 |
Oberliga Baden-Württemberg | 06.08.2022 | 18:30 | Heidelberg Hunters | Leonberg Alligators | 10:3 | |
Bezirksliga Baden-Württemberg | Gruppe I | 07.08.2022 | 15:00 | Kuchen Mammuts | Backnang Wolverines | 24:7 |
Kreisoberliga Baden-Württemberg | 07.08.2022 | 15:00 | Bretten Black Panthers | Pforzheim Wilddogs 2 | 0:31 | |
Landesliga Baden-Württemberg | 07.08.2022 | 15:00 | Badener Greifs | Ludwigsburg Bulldogs | 13:16 | |
Oberliga Baden-Württemberg | 07.08.2022 | 15:00 | KIT SC Engineers | Tübingen Red Knights | 31:7 | |
Oberliga Baden-Württemberg | 07.08.2022 | 15:00 | Mannheim Bandits | Stuttgart Silver Arrows | 31:8 | |
Regionalliga Südwest | IC | 07.08.2022 | 15:00 | Albershausen Crusaders | Holzgerlingen Twister | 30:14 |
Erima German Football League | IC | 07.08.2022 | 15:00 | Allgäu Comets | Frankfurt Universe | 62:10 |
Ansicht: 2022-08-09 15:17:37
Liga | Gruppe | Datum | Kickoff | Stadion | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damenbundesliga | Nord | 13.08.2022 | 11:00 | Hamburg Blue Devilyns | Hamburg Amazons | 0:20 | |
2. Damenbundesliga | Süd-West | 13.08.2022 | 12:30 | Holderfeld | Tübingen Red Knights | Saarland Hurricanes | |
Damenbundesliga | Nord | 13.08.2022 | 14:00 | Moorteichwiese | Kiel Baltic Hurricanes | Berlin Kobras | |
Kreisoberliga Baden-Württemberg | 13.08.2022 | 15:00 | Esslingen am Neckar, Georgii-Waldstadion | Esslingen Raccoons | Bretten Black Panthers | ||
Kreisoberliga Baden-Württemberg | 13.08.2022 | 15:00 | Walldürn, Eintracht 93 Sportgelände Süd | Walldürn Silverbacks | Crailsheim Praetorians | ||
Landesliga Baden-Württemberg | 13.08.2022 | 15:00 | Villingen-Schwenningen, FSV Sportplatz, | Neckar Hammers | Badener Greifs | ||
Landesliga Baden-Württemberg | 13.08.2022 | 15:00 | Heilbronn, Frankenstadion | Heilbronn Salt Miners | Kornwestheim Cougars | ||
Oberliga Baden-Württemberg | 13.08.2022 | 15:00 | Tübingen, Holderfeld Stemmler Arena | Tübingen Red Knights | Mannheim Bandits | ||
Damenbundesliga | Süd | 13.08.2022 | 15:00 | Dantestadion | Munich Cowboys | Erlangen Rebels | |
2. Damenbundesliga | West | 13.08.2022 | 15:00 | BSA Odenkirchen Süd | Mönchengladbach Wolfpack | Aachen Vampires | |
Erima German Football League | Nord2 | 13.08.2022 | 15:00 | Bärnsdorfer Straße | Dresden Monarchs | Berlin Rebels | |
Erima German Football League | Süd1 | 13.08.2022 | 15:00 | Am Peterswöhrd | Straubing Spiders | Allgäu Comets | |
German Football League Juniors | Halbfinale | 13.08.2022 | 15:00 | VFL Benrath, Düsseldorf | Düsseldorf Panther | Schwäbisch Hall Unicorns | |
2. Damenbundesliga | Süd-Ost | 13.08.2022 | 16:00 | Stadion Am Weinweg | Regensburg Phoenix | Allgäu Comets | |
Erima German Football League | Nord1 | 13.08.2022 | 16:00 | FC Kilia | Kiel Baltic Hurricanes | Düsseldorf Panther | |
Erima German Football League | Nord2 | 13.08.2022 | 16:00 | Luftschiffhafen | Potsdam Royals | Berlin Adler | |
German Football League 2 | IC | 13.08.2022 | 16:00 | Stadion auf der Lände | Fursty Razorbacks | Wiesbaden Phantoms | |
German Football League 2 | IC | 13.08.2022 | 16:00 | In(n) Energie Arena | Kirchdorf Wildcats | Bad Homburg Sentinels | |
German Football League 2 | Nord2 | 13.08.2022 | 16:00 | LA Stadion | Rostock Griffins | Hamburg Huskies | |
Erima German Football League | Süd2 | 13.08.2022 | 17:00 | Ludwigsparkstadion, Saarbrücken | Saarland Hurricanes | Munich Cowboys | |
German Football League 2 | Nord1 | 13.08.2022 | 17:00 | Jahnkampfbahn | Solingen Paladins | Paderborn Dolphins | |
German Football League 2 | Süd1 | 13.08.2022 | 17:00 | TSG Wieseck | Gießen Golden Dragons | Stuttgart Scorpions | |
German Football League 2 | Süd2 | 13.08.2022 | 18:30 | ESV Stadion | Ingolstadt Dukes | Frankfurt Pirates | |
2. Damenbundesliga | Mitte | 14.08.2022 | 11:00 | BSA Mainz Mombach | Mainz Golden Eagles | Gießen Golden Dragons | |
2. Damenbundesliga | West | 14.08.2022 | 11:00 | Ludwig-Kuhnen-Stadion | Aachen Vampires | Mönchengladbach Wolfpack | |
2. Damenbundesliga | West | 14.08.2022 | 11:00 | Walder Stadion, Solingen | Assassins Solingen/Wuppertal | Cologne Falconets | |
2. Damenbundesliga | Süd-West | 14.08.2022 | 14:00 | BSA Heiligkreuz | Trier Stampers | Mannheim Banditaz | |
Oberliga Baden-Württemberg | 14.08.2022 | 15:00 | Stuttgart, Stadion Festwiese | Stuttgart Silver Arrows | KIT SC Engineers | ||
2. Damenbundesliga | Mitte | 14.08.2022 | 15:00 | August-Bebel-Kampfbahn | Leipzig Hawks | Darmstadt Diamonds | |
2. Damenbundesliga | Nord | 14.08.2022 | 15:00 | Sportanlage Rote Wiese | Braunschweig FFC | Hannover Grizzlies | |
2. Damenbundesliga | Süd-Ost | 14.08.2022 | 15:00 | Sportanlage Onolzheim | Crailsheim Hurricanes | Herzogenaurach Rhinos | |
2. Damenbundesliga | West | 14.08.2022 | 15:00 | SpA Schultenhof | Bochum Miners | Mülheim Shamrocks | |
Deutsche Flag Football Liga | Nord | 14.08.2022 | 15:00 | TSG Swans Field, Ladenbeker Weg 15, 2103 | Hamburg Swans | Hamburg Pioneers Snappers | |
Erima German Football League | Nord1 | 14.08.2022 | 15:00 | Sportpark Höhenberg | Cologne Crocodiles | New Yorker Lions Braunschweig | |
Erima German Football League | Süd2 | 14.08.2022 | 15:00 | G.-Gassmann-Stadion | Marburg Mercenaries | Frankfurt Universe | |
German Football League 2 | Nord1 | 14.08.2022 | 15:00 | Stadion Am Hallo | Assindia Cardinals | Langenfeld Longhorns | |
German Football League Juniors | Halbfinale | 14.08.2022 | 15:00 | Stade Napoleon, Berlin | Berlin Adler | Cologne Crocodiles | |
Oberliga Baden-Württemberg | 14.08.2022 | 16:00 | Schwäbisch Hall, Hagenbachstadion | Schwäbisch Hall Unicorns 2 | Heidelberg Hunters | ||
German Football League 2 | Nord2 | 14.08.2022 | 17:30 | Stadion Buniamshof | Lübeck Cougars | Hildesheim Invaders |
Ansicht: 2022-08-09 15:17:37
Liga | Gruppe | Datum | Kickoff | Stadion | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|---|
Damenbundesliga | Nord | 20.08.2022 | 15:00 | Hamburg Blue Devilyns | Berlin Kobras | |
Damenbundesliga | Süd | 20.08.2022 | 15:00 | Waldsportanlage | Erlangen Rebels | Stuttgart Scorpions Sisters |
2. Damenbundesliga | Süd-Ost | 20.08.2022 | 15:00 | Rhinos Field | Herzogenaurach Rhinos | Regensburg Phoenix |
2. Damenbundesliga | Süd-West | 20.08.2022 | 15:00 | Matzenberg | Saarland Hurricanes | Trier Stampers |
2. Damenbundesliga | West | 20.08.2022 | 15:00 | Wenderfeld | Mülheim Shamrocks | Assassins Solingen/Wuppertal |
2. Damenbundesliga | West | 20.08.2022 | 15:00 | BSA Odenkirchen Süd | Mönchengladbach Wolfpack | Bochum Miners |
Deutsche Flag Football Liga | Nord | 20.08.2022 | 15:00 | Sportpark Osternburg | Oldenburg Outlaws | Kiel Baltic Hurricanes |
Deutsche Flag Football Liga | Süd | 20.08.2022 | 15:00 | Bärnsdorfer Straße | Dresden Monarchs | Assindia Fire Birds |
Deutsche Flag Football Liga | Süd | 20.08.2022 | 15:00 | DeGeWo-Stadion, Lipschitzallee 27-29, 12 | Berlin Bears | Braunschweig FFC |
2. Damenbundesliga | Süd-West | 20.08.2022 | 16:00 | MTG Stadion | Mannheim Banditaz | Tübingen Red Knights |
Erima German Football League | IC | 20.08.2022 | 16:00 | Stade Napoleon | Berlin Adler | Kiel Baltic Hurricanes |
Erima German Football League | Nord1 | 20.08.2022 | 16:00 | VfL Benrath | Düsseldorf Panther | Cologne Crocodiles |
German Football League 2 | IC | 20.08.2022 | 16:00 | Stadion Hammer Park | Hamburg Huskies | Langenfeld Longhorns |
German Football League 2 | IC | 20.08.2022 | 16:00 | Homefield Eintracht Hildesheim | Hildesheim Invaders | Solingen Paladins |
German Football League 2 | IC | 20.08.2022 | 17:00 | Sportzentrum Nordwest | Bad Homburg Sentinels | Fursty Razorbacks |
German Football League 2 | Süd1 | 20.08.2022 | 17:00 | Europaviertel | Wiesbaden Phantoms | Gießen Golden Dragons |
German Football League 2 | Nord2 | 20.08.2022 | 17:30 | Stadion Buniamshof | Lübeck Cougars | Rostock Griffins |
Erima German Football League | Nord2 | 20.08.2022 | 18:00 | Mommsenstadion | Berlin Rebels | Potsdam Royals |
Kreisoberliga Baden-Württemberg | 20.08.2022 | 18:30 | TSV Rettigheim, Schönblick 1, Mühlhausen | Rettigheim Rhinos | Bruchsal Rebels | |
2. Damenbundesliga | Süd-Ost | 21.08.2022 | 11:00 | Illerstadion | Allgäu Comets | Crailsheim Hurricanes |
Erima German Football League | IC | 21.08.2022 | 14:00 | Am Peterswöhrd | Straubing Spiders | Munich Cowboys |
Damenbundesliga | Nord | 21.08.2022 | 15:00 | SV-Polizei Homefield | Hamburg Amazons | Kiel Baltic Hurricanes |
2. Damenbundesliga | Mitte | 21.08.2022 | 15:00 | Bürgerpark Nord | Darmstadt Diamonds | Mainz Golden Eagles |
2. Damenbundesliga | Mitte | 21.08.2022 | 15:00 | MTV Sportplatz | Gießen Golden Dragons | Leipzig Hawks |
2. Damenbundesliga | Nord | 21.08.2022 | 15:00 | Sportplatz Seebergen | Lilienthal Venom | Hannover Grizzlies |
2. Damenbundesliga | West | 21.08.2022 | 15:00 | Ludwig-Kuhnen-Stadion | Aachen Vampires | Cologne Falconets |
Deutsche Flag Football Liga | Nord | 21.08.2022 | 15:00 | Kilia Stadion, Hasseldieksdammer Weg 165 | Kiel Baltic Hurricanes | Hamburg Swans |
Deutsche Flag Football Liga | Nord | 21.08.2022 | 15:00 | TSG Swans Field, Ladenbeker Weg 15, 2103 | Hamburg Swans | Kiel Baltic Hurricanes |
Erima German Football League | IC | 21.08.2022 | 15:00 | Lindenhofstadion, Weingarten | ifm Razorbacks Ravensburg | Saarland Hurricanes |
Erima German Football League | IC | 21.08.2022 | 15:00 | Eintrachtstadion | New Yorker Lions Braunschweig | Dresden Monarchs |
Erima German Football League | Süd1 | 21.08.2022 | 15:00 | Illerstadion, Kempten | Allgäu Comets | Schwäbisch Hall Unicorns |
Erima German Football League | Süd2 | 21.08.2022 | 15:00 | PSD-Bank-Arena | Frankfurt Universe | Marburg Mercenaries |
German Football League 2 | IC | 21.08.2022 | 15:00 | GAZI-Stadion | Stuttgart Scorpions | Ingolstadt Dukes |
German Football League 2 | Nord1 | 21.08.2022 | 15:00 | Hermann Löns Stadion | Paderborn Dolphins | Assindia Cardinals |
German Football League 2 | Süd2 | 21.08.2022 | 15:00 | Stadion Am Brentanobad | Frankfurt Pirates | Kirchdorf Wildcats |
Ansicht: 2022-08-09 15:17:37