Tabellen
Regionalliga Südwest
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albershausen Crusaders | 16:4 | (12) | 261:123 | (138) | 10 (8-2) |
2 | Freiburg Sacristans | 14:6 | (8) | 250:197 | (53) | 10 (7-3) |
3 | Biberach Beavers | 12:8 | (4) | 280:225 | (55) | 10 (6-4) |
4 | Reutlingen Eagles | 12:8 | (4) | 229:211 | (18) | 10 (6-4) |
5 | Fellbach Warriors | 10:10 | (0) | 219:186 | (33) | 10 (5-5) |
6 | Heidelberg Hunters | 8:12 | (-4) | 265:253 | (12) | 10 (4-6) |
7 | KIT SC Engineers | 8:12 | (-4) | 285:298 | (-13) | 12 (4-8) |
8 | Weinheim Longhorns | 0:20 | (-20) | 78:374 | (-296) | 10 (0-10) |
Ansicht: 2023-12-06 04:38:38