Tabellen
Regionalliga Südwest
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albershausen Crusaders | 6:0 | (6) | 69:21 | (48) | 10 (3-0) |
2 | Reutlingen Eagles | 4:2 | (2) | 60:67 | (-7) | 10 (2-1) |
3 | KIT SC Engineers | 4:2 | (2) | 82:93 | (-11) | 10 (2-1) |
4 | Freiburg Sacristans | 6:4 | (2) | 103:69 | (34) | 10 (3-2) |
5 | Fellbach Warriors | 4:4 | (0) | 112:64 | (48) | 10 (2-2) |
6 | Biberach Beavers | 2:4 | (-2) | 58:93 | (-35) | 10 (1-2) |
7 | Heidelberg Hunters | 2:4 | (-2) | 97:71 | (26) | 10 (1-2) |
8 | Weinheim Longhorns | 0:8 | (-8) | 47:150 | (-103) | 10 (0-4) |
Ansicht: 2023-06-10 08:53:36