Ergebnisse
BaWü-Liga
Datum | Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.09.2024 | Ostalb Highlanders | Newtown Lions | 0:7 | |
03.08.2024 | Newtown Lions | Ostalb Highlanders | 13:14 | |
03.08.2024 | Sigmaringen Stags | Newtown Lions | 0:36 | |
28.07.2024 | Ostalb Highlanders | Sigmaringen Stags | 36:0 | |
27.07.2024 | Tauberfranken Wolfpack | Crailsheim Praetorians | 41:8 | |
21.07.2024 | Sigmaringen Stags | Tauberfranken Wolfpack | 0:36 | |
13.07.2024 | Crailsheim Praetorians | Newtown Lions | 8:0 | |
07.07.2024 | Sigmaringen Stags | Crailsheim Praetorians | 0:36 | |
23.06.2024 | Sigmaringen Stags | Ostalb Highlanders | 0:36 | |
22.06.2024 | Crailsheim Praetorians | Tauberfranken Wolfpack | 0:24 | |
16.06.2024 | Newtown Lions | Sigmaringen Stags | 36:0 | |
09.06.2024 | Ostalb Highlanders | Tauberfranken Wolfpack | 0:47 | |
01.06.2024 | Tauberfranken Wolfpack | Sigmaringen Stags | 36:0 | |
25.05.2024 | Crailsheim Praetorians | Sigmaringen Stags | 36:0 | |
19.05.2024 | Newtown Lions | Tauberfranken Wolfpack | 0:35 | |
11.05.2024 | Tauberfranken Wolfpack | Ostalb Highlanders | 50:0 | |
05.05.2024 | Newtown Lions | Crailsheim Praetorians | 0:39 | |
28.04.2024 | Ostalb Highlanders | Crailsheim Praetorians | 0:22 | |
27.04.2024 | Tauberfranken Wolfpack | Newtown Lions | 36:0 | |
20.04.2024 | Crailsheim Praetorians | Ostalb Highlanders | 38:0 |
Ansicht: 2024-10-05 23:21:20