Ergebnisse
U15 Flagliga Outdoor 7on7 Baden-Württemberg
Datum | Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
22.05.2022 | Rot | Heilbronn Salt Miners | Pforzheim Wilddogs | 0:28 |
22.05.2022 | Rot | Pforzheim Wilddogs | Stuttgart Silver Arrows | 35:6 |
22.05.2022 | Rot | Stuttgart Silver Arrows | Heilbronn Salt Miners | 15:6 |
14.05.2022 | Blau | Biberach Beavers | Ravensburg Razorbacks | 7:6 |
14.05.2022 | Gelb | Badener Greifs | Black Forest Foxes | 22:6 |
14.05.2022 | Gelb | Black Forest Foxes | Freiburg Sacristans | 6:0 |
14.05.2022 | Gelb | Freiburg Sacristans | Badener Greifs | 0:16 |
09.04.2022 | Rot | Heilbronn Salt Miners | Pforzheim Wilddogs | 0:20 |
09.04.2022 | Rot | Pforzheim Wilddogs | Stuttgart Silver Arrows | 20:0 |
09.04.2022 | Rot | Stuttgart Silver Arrows | Heilbronn Salt Miners | 0:20 |
01.02.2022 | Rot | Heilbronn Salt Miners | Pforzheim Wilddogs | 6:14 |
01.02.2022 | Rot | Pforzheim Wilddogs | Stuttgart Silver Arrows | 12:0 |
01.02.2022 | Rot | Stuttgart Silver Arrows | Heilbronn Salt Miners | 25:38 |
Ansicht: 2022-07-03 13:17:41