Ergebnisse
Kreisoberliga Baden-Württemberg
Datum | Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
02.07.2022 | Walldürn Silverbacks | Rettigheim Rhinos | 20:10 | |
26.06.2022 | Esslingen Raccoons | Walldürn Silverbacks | 16:35 | |
25.06.2022 | Bretten Black Panthers | Crailsheim Praetorians | 26:14 | |
18.06.2022 | Bretten Black Panthers | Esslingen Raccoons | 27:35 | |
18.06.2022 | Bruchsal Rebels | Pforzheim Wilddogs 2 | 24:2 | |
18.06.2022 | Crailsheim Praetorians | Walldürn Silverbacks | 20:33 | |
11.06.2022 | Bruchsal Rebels | Bretten Black Panthers | 29:6 | |
11.06.2022 | Rettigheim Rhinos | Crailsheim Praetorians | 6:13 | |
05.06.2022 | Esslingen Raccoons | Bruchsal Rebels | 34:34 | |
05.06.2022 | Pforzheim Wilddogs 2 | Bretten Black Panthers | 6:21 | |
28.05.2022 | Bretten Black Panthers | Rettigheim Rhinos | 23:13 | |
28.05.2022 | Crailsheim Praetorians | Pforzheim Wilddogs 2 | 20:12 | |
28.05.2022 | Walldürn Silverbacks | Bruchsal Rebels | 29:8 | |
22.05.2022 | Esslingen Raccoons | Crailsheim Praetorians | 10:2 | |
21.05.2022 | Pforzheim Wilddogs 2 | Rettigheim Rhinos | 19:14 | |
21.05.2022 | Walldürn Silverbacks | Bretten Black Panthers | 28:21 | |
14.05.2022 | Pforzheim Wilddogs 2 | Bruchsal Rebels | 0:55 | |
08.05.2022 | Walldürn Silverbacks | Pforzheim Wilddogs 2 | 22:0 | |
07.05.2022 | Bruchsal Rebels | Crailsheim Praetorians | 49:6 | |
07.05.2022 | Rettigheim Rhinos | Esslingen Raccoons | 20:7 | |
01.05.2022 | Esslingen Raccoons | Pforzheim Wilddogs 2 | 35:6 | |
23.04.2022 | Bruchsal Rebels | Rettigheim Rhinos | 30:13 | |
23.04.2022 | Crailsheim Praetorians | Bretten Black Panthers | 21:6 | |
23.04.2022 | Walldürn Silverbacks | Esslingen Raccoons | 16:17 | |
16.04.2022 | Pforzheim Wilddogs 2 | Crailsheim Praetorians | 0:18 | |
10.04.2022 | Pforzheim Wilddogs 2 | Esslingen Raccoons | 0:32 |
Ansicht: 2022-07-03 14:32:37