Ergebnisse
Oberliga Baden-Württemberg
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
26.06.2022 | KIT SC Engineers | Leonberg Alligators | 23:13 |
25.06.2022 | Mannheim Bandits | Heidelberg Hunters | 37:34 |
25.06.2022 | Tübingen Red Knights | Schwäbisch Hall Unicorns 2 | 6:14 |
19.06.2022 | Heidelberg Hunters | Schwäbisch Hall Unicorns 2 | 20:23 |
19.06.2022 | KIT SC Engineers | Stuttgart Silver Arrows | 48:7 |
19.06.2022 | Mannheim Bandits | Tübingen Red Knights | 25:8 |
12.06.2022 | Heidelberg Hunters | Mannheim Bandits | 24:24 |
04.06.2022 | Stuttgart Silver Arrows | Mannheim Bandits | 7:3 |
04.06.2022 | Tübingen Red Knights | KIT SC Engineers | 24:17 |
29.05.2022 | Heidelberg Hunters | Stuttgart Silver Arrows | 36:0 |
29.05.2022 | Mannheim Bandits | Leonberg Alligators | 14:37 |
22.05.2022 | Heidelberg Hunters | Tübingen Red Knights | 34:15 |
21.05.2022 | KIT SC Engineers | Schwäbisch Hall Unicorns 2 | 28:14 |
21.05.2022 | Stuttgart Silver Arrows | Leonberg Alligators | 6:35 |
15.05.2022 | Leonberg Alligators | Heidelberg Hunters | 13:22 |
15.05.2022 | Mannheim Bandits | Schwäbisch Hall Unicorns 2 | 19:19 |
08.05.2022 | KIT SC Engineers | Heidelberg Hunters | 23:27 |
08.05.2022 | Schwäbisch Hall Unicorns 2 | Stuttgart Silver Arrows | 27:21 |
07.05.2022 | Leonberg Alligators | Tübingen Red Knights | 19:0 |
30.04.2022 | Mannheim Bandits | KIT SC Engineers | 18:8 |
30.04.2022 | Schwäbisch Hall Unicorns 2 | Leonberg Alligators | 3:0 |
30.04.2022 | Tübingen Red Knights | Stuttgart Silver Arrows | 6:7 |
24.04.2022 | Schwäbisch Hall Unicorns 2 | Tübingen Red Knights | 13:0 |
23.04.2022 | Leonberg Alligators | KIT SC Engineers | 7:12 |
Ansicht: 2022-07-03 13:17:41