Ergebnisse
SharkWater German Football League
Datum | Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
02.07.2022 | IC | Berlin Adler | New Yorker Lions Braunschweig | 17:31 |
02.07.2022 | IC | Munich Cowboys | Allgäu Comets | 21:20 |
02.07.2022 | IC | Straubing Spiders | Marburg Mercenaries | 43:17 |
02.07.2022 | Nord1 | Kiel Baltic Hurricanes | Cologne Crocodiles | 21:56 |
02.07.2022 | Nord2 | Dresden Monarchs | Potsdam Royals | 21:36 |
02.07.2022 | Süd1 | Schwäbisch Hall Unicorns | ifm Razorbacks Ravensburg | 49:17 |
02.07.2022 | Süd2 | Frankfurt Universe | Saarland Hurricanes | 20:42 |
26.06.2022 | Süd2 | Marburg Mercenaries | Munich Cowboys | 7:37 |
25.06.2022 | IC | Cologne Crocodiles | Berlin Adler | 33:34 |
25.06.2022 | Nord1 | Düsseldorf Panther | New Yorker Lions Braunschweig | 6:59 |
25.06.2022 | Nord2 | Berlin Rebels | Dresden Monarchs | 23:27 |
19.06.2022 | Süd1 | ifm Razorbacks Ravensburg | Straubing Spiders | 18:35 |
18.06.2022 | IC | Dresden Monarchs | Cologne Crocodiles | 28:36 |
18.06.2022 | Nord2 | Potsdam Royals | Berlin Rebels | 81:56 |
18.06.2022 | Süd1 | Schwäbisch Hall Unicorns | Allgäu Comets | 42:28 |
18.06.2022 | Süd2 | Munich Cowboys | Saarland Hurricanes | 28:21 |
12.06.2022 | Nord2 | Berlin Adler | Dresden Monarchs | 48:42 |
12.06.2022 | Süd1 | Allgäu Comets | ifm Razorbacks Ravensburg | 48:20 |
12.06.2022 | Süd2 | Frankfurt Universe | Munich Cowboys | 8:79 |
11.06.2022 | Nord1 | Cologne Crocodiles | Kiel Baltic Hurricanes | 49:0 |
11.06.2022 | Nord1 | New Yorker Lions Braunschweig | Düsseldorf Panther | 48:13 |
11.06.2022 | Süd1 | Straubing Spiders | Schwäbisch Hall Unicorns | 13:41 |
11.06.2022 | Süd2 | Saarland Hurricanes | Marburg Mercenaries | 14:24 |
04.06.2022 | IC | Berlin Rebels | New Yorker Lions Braunschweig | 21:21 |
04.06.2022 | IC | Düsseldorf Panther | Berlin Adler | 0:21 |
04.06.2022 | IC | Kiel Baltic Hurricanes | Potsdam Royals | 33:57 |
29.05.2022 | Süd1 | ifm Razorbacks Ravensburg | Schwäbisch Hall Unicorns | 19:55 |
28.05.2022 | IC | Dresden Monarchs | Kiel Baltic Hurricanes | 15:6 |
28.05.2022 | Nord1 | New Yorker Lions Braunschweig | Cologne Crocodiles | 27:14 |
28.05.2022 | Nord2 | Berlin Adler | Potsdam Royals | 17:51 |
28.05.2022 | Süd2 | Saarland Hurricanes | Frankfurt Universe | 56:3 |
22.05.2022 | Nord1 | Cologne Crocodiles | Düsseldorf Panther | 48:21 |
22.05.2022 | Nord1 | New Yorker Lions Braunschweig | Kiel Baltic Hurricanes | 14:14 |
22.05.2022 | Nord2 | Berlin Rebels | Berlin Adler | 35:43 |
22.05.2022 | Süd1 | Allgäu Comets | Straubing Spiders | 42:43 |
21.05.2022 | IC | Frankfurt Universe | ifm Razorbacks Ravensburg | 7:66 |
21.05.2022 | IC | Schwäbisch Hall Unicorns | Saarland Hurricanes | 48:14 |
21.05.2022 | Nord2 | Potsdam Royals | Dresden Monarchs | 24:21 |
21.05.2022 | Süd2 | Munich Cowboys | Marburg Mercenaries | 19:7 |
Ansicht: 2022-07-03 14:02:35