Ergebnisse
German Football League 2
Datum | Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
02.07.2022 | IC | Hildesheim Invaders | Langenfeld Longhorns | 38:27 |
02.07.2022 | Nord1 | Solingen Paladins | Assindia Cardinals | 25:13 |
02.07.2022 | Süd1 | Gießen Golden Dragons | Wiesbaden Phantoms | 55:14 |
02.07.2022 | Süd1 | Stuttgart Scorpions | Bad Homburg Sentinels | 7:27 |
26.06.2022 | Süd2 | Frankfurt Pirates | Ingolstadt Dukes | 6:56 |
25.06.2022 | IC | Fursty Razorbacks | Stuttgart Scorpions | 8:0 |
25.06.2022 | IC | Langenfeld Longhorns | Lübeck Cougars | 35:27 |
25.06.2022 | IC | Rostock Griffins | Paderborn Dolphins | 7:26 |
25.06.2022 | IC | Wiesbaden Phantoms | Kirchdorf Wildcats | 9:40 |
25.06.2022 | Süd1 | Bad Homburg Sentinels | Gießen Golden Dragons | 28:25 |
19.06.2022 | IC | Lübeck Cougars | Solingen Paladins | 35:25 |
18.06.2022 | IC | Ingolstadt Dukes | Bad Homburg Sentinels | 41:14 |
18.06.2022 | Nord1 | Langenfeld Longhorns | Assindia Cardinals | 29:28 |
18.06.2022 | Nord2 | Hamburg Huskies | Hildesheim Invaders | 21:46 |
18.06.2022 | Süd1 | Stuttgart Scorpions | Gießen Golden Dragons | 0:42 |
12.06.2022 | IC | Frankfurt Pirates | Stuttgart Scorpions | 12:36 |
12.06.2022 | Nord1 | Paderborn Dolphins | Langenfeld Longhorns | 14:21 |
11.06.2022 | IC | Gießen Golden Dragons | Ingolstadt Dukes | 34:42 |
11.06.2022 | Nord2 | Hamburg Huskies | Rostock Griffins | 17:44 |
11.06.2022 | Nord2 | Hildesheim Invaders | Lübeck Cougars | 40:7 |
11.06.2022 | Süd1 | Bad Homburg Sentinels | Wiesbaden Phantoms | 55:12 |
11.06.2022 | Süd2 | Kirchdorf Wildcats | Fursty Razorbacks | 27:13 |
05.06.2022 | IC | Assindia Cardinals | Hildesheim Invaders | 21:17 |
05.06.2022 | IC | Lübeck Cougars | Paderborn Dolphins | 21:13 |
04.06.2022 | IC | Langenfeld Longhorns | Rostock Griffins | 35:7 |
04.06.2022 | IC | Solingen Paladins | Hamburg Huskies | 63:21 |
04.06.2022 | Süd2 | Fursty Razorbacks | Ingolstadt Dukes | 23:24 |
04.06.2022 | Süd2 | Kirchdorf Wildcats | Frankfurt Pirates | 67:13 |
29.05.2022 | IC | Frankfurt Pirates | Gießen Golden Dragons | 21:47 |
29.05.2022 | IC | Stuttgart Scorpions | Kirchdorf Wildcats | 0:32 |
29.05.2022 | Nord1 | Paderborn Dolphins | Solingen Paladins | 28:13 |
28.05.2022 | IC | Hamburg Huskies | Assindia Cardinals | 0:35 |
28.05.2022 | IC | Ingolstadt Dukes | Wiesbaden Phantoms | 80:21 |
28.05.2022 | Nord2 | Rostock Griffins | Lübeck Cougars | 17:21 |
22.05.2022 | Nord1 | Assindia Cardinals | Paderborn Dolphins | 14:31 |
22.05.2022 | Nord1 | Solingen Paladins | Langenfeld Longhorns | 6:38 |
22.05.2022 | Nord2 | Lübeck Cougars | Hamburg Huskies | 54:6 |
21.05.2022 | Nord2 | Hildesheim Invaders | Rostock Griffins | 27:20 |
21.05.2022 | Süd1 | Gießen Golden Dragons | Bad Homburg Sentinels | 28:31 |
21.05.2022 | Süd1 | Wiesbaden Phantoms | Stuttgart Scorpions | 19:35 |
21.05.2022 | Süd2 | Fursty Razorbacks | Frankfurt Pirates | 91:6 |
21.05.2022 | Süd2 | Kirchdorf Wildcats | Ingolstadt Dukes | 13:23 |
Ansicht: 2022-07-03 14:18:26