Ergebnisse
German Football League Juniors
Datum | Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
12.07.2025 | Süd | Munich Cowboys | Holzgerlingen Twister | 0:36 |
29.06.2025 | Nord | Hamburg Huskies | Lübeck Cougars | 34:7 |
29.06.2025 | Süd | Bad Homburg Sentinels | Wiesbaden Phantoms | 56:7 |
29.06.2025 | Süd | Schwäbisch Hall Unicorns | Fursty Razorbacks | 45:12 |
28.06.2025 | Nord | Cologne Falcons | Junior Lions Braunschweig | 12:20 |
28.06.2025 | Nord | Düsseldorf Panther | Hamburg Junior Devils | 68:0 |
28.06.2025 | Nord | Paderborn Dolphins | Dresden Monarchs | 6:21 |
28.06.2025 | Süd | Saarland Hurricanes | Holzgerlingen Twister | 0:35 |
28.06.2025 | Süd | Stuttgart Scorpions | Munich Cowboys | 36:0 |
22.06.2025 | Nord | Hamburg Junior Devils | Lübeck Cougars | 38:0 |
22.06.2025 | Süd | Holzgerlingen Twister | Stuttgart Scorpions | 48:0 |
22.06.2025 | Süd | Troisdorf Jets | Saarland Hurricanes | 63:7 |
21.06.2025 | Nord | Cologne Falcons | Düsseldorf Panther | 0:56 |
21.06.2025 | Nord | Dresden Monarchs | Hamburg Huskies | 7:20 |
21.06.2025 | Nord | Junior Lions Braunschweig | Potsdam Royals | 6:66 |
21.06.2025 | Süd | Fursty Razorbacks | Bad Homburg Sentinels | 45:8 |
08.06.2025 | Nord | Dresden Monarchs | Hamburg Junior Devils | 34:17 |
08.06.2025 | Nord | Lübeck Cougars | Cologne Falcons | 7:0 |
08.06.2025 | Nord | Potsdam Royals | Paderborn Dolphins | 48:10 |
08.06.2025 | Süd | Bad Homburg Sentinels | Munich Cowboys | 36:0 |
07.06.2025 | Süd | Saarland Hurricanes | Wiesbaden Phantoms | 28:22 |
01.06.2025 | Nord | Hamburg Junior Devils | Cologne Falcons | 40:0 |
01.06.2025 | Nord | Potsdam Royals | Lübeck Cougars | 54:7 |
01.06.2025 | Süd | Munich Cowboys | Troisdorf Jets | 0:36 |
01.06.2025 | Süd | Schwäbisch Hall Unicorns | Saarland Hurricanes | 87:0 |
31.05.2025 | Nord | Paderborn Dolphins | Junior Lions Braunschweig | 23:6 |
31.05.2025 | Süd | Fursty Razorbacks | Wiesbaden Phantoms | 86:6 |
31.05.2025 | Süd | Stuttgart Scorpions | Bad Homburg Sentinels | 7:47 |
24.05.2025 | Nord | Düsseldorf Panther | Dresden Monarchs | 48:0 |
24.05.2025 | Süd | Bad Homburg Sentinels | Holzgerlingen Twister | 23:7 |
18.05.2025 | Nord | Lübeck Cougars | Dresden Monarchs | 0:36 |
17.05.2025 | Nord | Düsseldorf Panther | Junior Lions Braunschweig | 93:0 |
17.05.2025 | Nord | Potsdam Royals | Cologne Falcons | 58:6 |
17.05.2025 | Süd | Saarland Hurricanes | Munich Cowboys | 36:0 |
17.05.2025 | Süd | Stuttgart Scorpions | Fursty Razorbacks | 0:54 |
17.05.2025 | Süd | Wiesbaden Phantoms | Troisdorf Jets | 10:49 |
11.05.2025 | Nord | Paderborn Dolphins | Lübeck Cougars | 25:0 |
11.05.2025 | Nord | Potsdam Royals | Hamburg Junior Devils | 48:7 |
11.05.2025 | Süd | Munich Cowboys | Fursty Razorbacks | 0:36 |
10.05.2025 | Nord | Hamburg Huskies | Düsseldorf Panther | 8:70 |
10.05.2025 | Nord | Junior Lions Braunschweig | Dresden Monarchs | 14:26 |
10.05.2025 | Süd | Bad Homburg Sentinels | Saarland Hurricanes | 10:13 |
10.05.2025 | Süd | Schwäbisch Hall Unicorns | Troisdorf Jets | 44:3 |
04.05.2025 | Nord | Dresden Monarchs | Cologne Falcons | 37:6 |
03.05.2025 | Nord | Hamburg Huskies | Potsdam Royals | 13:12 |
03.05.2025 | Nord | Hamburg Junior Devils | Paderborn Dolphins | 15:13 |
03.05.2025 | Nord | Lübeck Cougars | Düsseldorf Panther | 0:83 |
03.05.2025 | Süd | Fursty Razorbacks | Holzgerlingen Twister | 38:0 |
03.05.2025 | Süd | Stuttgart Scorpions | Schwäbisch Hall Unicorns | 8:44 |
03.05.2025 | Süd | Troisdorf Jets | Bad Homburg Sentinels | 34:6 |
03.05.2025 | Süd | Wiesbaden Phantoms | Munich Cowboys | 36:0 |
26.04.2025 | Nord | Hamburg Huskies | Paderborn Dolphins | 43:7 |
26.04.2025 | Süd | Holzgerlingen Twister | Wiesbaden Phantoms | 81:21 |
26.04.2025 | Süd | Munich Cowboys | Schwäbisch Hall Unicorns | 0:36 |
Ansicht: 2025-07-03 16:12:06