Ergebnisse
Oberliga Baden-Württemberg
| Datum | Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | Bondorf Bulls | Red Knights Tübingen | 14:20 | |
| 08.08.2026 | Kornwestheim Cougars | Schwäbisch Hall Unicorns 2 | 36:0 | |
| 01.08.2026 | Bondorf Bulls | Ravensburg Razorbacks 2 | 43:0 | |
| 01.08.2026 | Red Knights Tübingen | Schwäbisch Hall Unicorns 2 | 36:0 | |
| 25.07.2026 | Kornwestheim Cougars | Ravensburg Razorbacks 2 | 35:15 | |
| 25.07.2026 | Ludwigsburg Bulldogs | Bondorf Bulls | 6:21 | |
| 18.07.2026 | Red Knights Tübingen | Ludwigsburg Bulldogs | 32:10 | |
| 12.07.2026 | Bondorf Bulls | Schwäbisch Hall Unicorns 2 | 36:0 | |
| 11.07.2026 | Kornwestheim Cougars | Red Knights Tübingen | 20:35 | |
| 04.07.2026 | Kornwestheim Cougars | Bondorf Bulls | 7:14 | |
| 04.07.2026 | Ludwigsburg Bulldogs | Ravensburg Razorbacks 2 | 34:3 | |
| 21.06.2026 | Schwäbisch Hall Unicorns 2 | Ludwigsburg Bulldogs | 0:36 | |
| 20.06.2026 | Red Knights Tübingen | Bondorf Bulls | 7:23 | |
| 14.06.2026 | Ravensburg Razorbacks 2 | Ludwigsburg Bulldogs | 16:14 | |
| 07.06.2026 | Red Knights Tübingen | Kornwestheim Cougars | 29:22 | |
| 07.06.2026 | Schwäbisch Hall Unicorns 2 | Ravensburg Razorbacks 2 | 0:36 | |
| 06.06.2026 | Bondorf Bulls | Ludwigsburg Bulldogs | 32:9 | |
| 31.05.2026 | Ravensburg Razorbacks 2 | Kornwestheim Cougars | 42:7 | |
| 25.05.2026 | Schwäbisch Hall Unicorns 2 | Kornwestheim Cougars | 0:36 | |
| 23.05.2026 | Red Knights Tübingen | Ravensburg Razorbacks 2 | 45:13 | |
| 16.05.2026 | Kornwestheim Cougars | Ludwigsburg Bulldogs | 7:3 | |
| 10.05.2026 | Ravensburg Razorbacks 2 | Red Knights Tübingen | 10:35 | |
| 09.05.2026 | Ludwigsburg Bulldogs | Schwäbisch Hall Unicorns 2 | 36:0 | |
| 03.05.2026 | Ludwigsburg Bulldogs | Red Knights Tübingen | 14:22 | |
| 26.04.2026 | Bondorf Bulls | Kornwestheim Cougars | 29:27 | |
| 19.04.2026 | Schwäbisch Hall Unicorns 2 | Bondorf Bulls | 0:36 | |
| 18.04.2026 | Ludwigsburg Bulldogs | Kornwestheim Cougars | 16:7 | |
| 12.04.2026 | Ravensburg Razorbacks 2 | Schwäbisch Hall Unicorns 2 | 36:0 | |
| 04.04.2026 | Schwäbisch Hall Unicorns 2 | Red Knights Tübingen | 0:36 | |
| 29.03.2026 | Ravensburg Razorbacks 2 | Bondorf Bulls | 10:31 |
Ansicht: 2026-11-10 12:41:17
