Spielpläne
2. Damenbundesliga
Datum | Kickoff | Stadion | Gruppe | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2021 | 00:00 | Nord | Braunschweig FFC | Hannover Grizzlies | |
05.06.2021 | 00:00 | Süd-Ost | Herzogenaurach Rhinos | SG Crailsheim/Tübingen | |
05.06.2021 | 00:00 | Süd-West | Mainz Golden Eagles | Mannheim Banditaz | |
05.06.2021 | 00:00 | Süd-West | Saarland Hurricanes | Trier Stampers | |
05.06.2021 | 00:00 | Süd-Ost | Allgäu Comets | Erfurt Indigos | |
12.06.2021 | 00:00 | Süd-West | Trier Stampers | Gießen Golden Dragons | |
12.06.2021 | 00:00 | Süd-West | Mannheim Banditaz | Saarland Hurricanes | |
12.06.2021 | 00:00 | Süd-Ost | SG Crailsheim/Tübingen | Allgäu Comets | |
12.06.2021 | 00:00 | Süd-Ost | Regensburg Phoenix | Herzogenaurach Rhinos | |
19.06.2021 | 00:00 | Nord | Oldenburg Outlaws | Hannover Grizzlies | |
19.06.2021 | 00:00 | Süd-Ost | Regensburg Phoenix | Erfurt Indigos | |
19.06.2021 | 00:00 | Süd-West | Gießen Golden Dragons | Trier Stampers | |
19.06.2021 | 00:00 | Süd-West | Mainz Golden Eagles | Saarland Hurricanes | |
19.06.2021 | 00:00 | Süd-Ost | Herzogenaurach Rhinos | Allgäu Comets | |
03.07.2021 | 00:00 | Süd-West | Mainz Golden Eagles | Trier Stampers | |
03.07.2021 | 00:00 | Süd-West | Gießen Golden Dragons | Mannheim Banditaz | |
03.07.2021 | 00:00 | Süd-Ost | SG Crailsheim/Tübingen | Regensburg Phoenix | |
03.07.2021 | 00:00 | Süd-Ost | Herzogenaurach Rhinos | Erfurt Indigos | |
03.07.2021 | 00:00 | Nord | Braunschweig FFC | Oldenburg Outlaws | |
10.07.2021 | 00:00 | Nord | Hannover Grizzlies | Braunschweig FFC | |
17.07.2021 | 00:00 | Süd-Ost | Erfurt Indigos | SG Crailsheim/Tübingen | |
17.07.2021 | 00:00 | Süd-Ost | Regensburg Phoenix | Allgäu Comets | |
17.07.2021 | 00:00 | Süd-West | Saarland Hurricanes | Mainz Golden Eagles | |
17.07.2021 | 00:00 | Süd-West | Trier Stampers | Mannheim Banditaz | |
17.07.2021 | 00:00 | Nord | Oldenburg Outlaws | Braunschweig FFC | |
24.07.2021 | 00:00 | Nord | Hannover Grizzlies | Oldenburg Outlaws | |
24.07.2021 | 00:00 | Süd-Ost | SG Crailsheim/Tübingen | Herzogenaurach Rhinos | |
24.07.2021 | 00:00 | Süd-West | Gießen Golden Dragons | Saarland Hurricanes | |
24.07.2021 | 00:00 | Süd-West | Mannheim Banditaz | Mainz Golden Eagles | |
24.07.2021 | 00:00 | Süd-Ost | Erfurt Indigos | Allgäu Comets | |
31.07.2021 | 00:00 | Süd-Ost | Herzogenaurach Rhinos | Regensburg Phoenix | |
31.07.2021 | 00:00 | Süd-West | Saarland Hurricanes | Gießen Golden Dragons | |
31.07.2021 | 00:00 | Süd-West | Trier Stampers | Mainz Golden Eagles | |
31.07.2021 | 00:00 | Süd-Ost | Allgäu Comets | SG Crailsheim/Tübingen | |
07.08.2021 | 00:00 | Süd-West | Trier Stampers | Saarland Hurricanes | |
07.08.2021 | 00:00 | Süd-West | Mannheim Banditaz | Gießen Golden Dragons | |
07.08.2021 | 00:00 | Süd-Ost | Erfurt Indigos | Regensburg Phoenix | |
07.08.2021 | 00:00 | Süd-Ost | Allgäu Comets | Herzogenaurach Rhinos | |
14.08.2021 | 00:00 | Süd-Ost | Erfurt Indigos | Herzogenaurach Rhinos | |
14.08.2021 | 00:00 | Süd-West | Saarland Hurricanes | Mannheim Banditaz | |
14.08.2021 | 00:00 | Süd-Ost | Regensburg Phoenix | SG Crailsheim/Tübingen | |
14.08.2021 | 00:00 | Süd-West | Gießen Golden Dragons | Mainz Golden Eagles | |
21.08.2021 | 00:00 | Süd-West | Mannheim Banditaz | Trier Stampers | |
21.08.2021 | 00:00 | Süd-Ost | SG Crailsheim/Tübingen | Erfurt Indigos | |
21.08.2021 | 00:00 | Süd-West | Mainz Golden Eagles | Gießen Golden Dragons | |
21.08.2021 | 00:00 | Süd-Ost | Allgäu Comets | Regensburg Phoenix |
Ansicht: 2021-03-02 02:34:45