Spielpläne
German Football League
Datum | Kickoff | Stadion | Gruppe | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2021 | 00:00 | Süd1 | Saarland Hurricanes | Stuttgart Scorpions | |
05.06.2021 | 00:00 | IC | Berlin Rebels | Dresden Monarchs | |
05.06.2021 | 00:00 | Süd1 | Schwäbisch Hall Unicorns | Ravensburg Razorbacks | |
05.06.2021 | 00:00 | Nord1 | Cologne Crocodiles | New Yorker Lions Braunschweig | |
05.06.2021 | 00:00 | Süd2 | Munich Cowboys | Frankfurt Universe | |
05.06.2021 | 00:00 | Nord2 | Kiel Baltic Hurricanes | Potsdam Royals | |
06.06.2021 | 16:00 | G.-Gassmann-Stadion | Süd2 | Marburg Mercenaries | Allgäu Comets |
12.06.2021 | 00:00 | IC | Potsdam Royals | Berlin Rebels | |
12.06.2021 | 00:00 | IC | Stuttgart Scorpions | Marburg Mercenaries | |
12.06.2021 | 00:00 | IC | Frankfurt Universe | Saarland Hurricanes | |
12.06.2021 | 00:00 | IC | New Yorker Lions Braunschweig | Kiel Baltic Hurricanes | |
12.06.2021 | 15:00 | H.-Steyer-Stadion | IC | Dresden Monarchs | Cologne Crocodiles |
13.06.2021 | 15:00 | Lindenhofstadion, Weingarten | IC | Ravensburg Razorbacks | Munich Cowboys |
19.06.2021 | 00:00 | Süd1 | Saarland Hurricanes | Schwäbisch Hall Unicorns | |
19.06.2021 | 00:00 | Nord1 | Berlin Rebels | New Yorker Lions Braunschweig | |
19.06.2021 | 00:00 | IC | Munich Cowboys | Stuttgart Scorpions | |
19.06.2021 | 00:00 | IC | Cologne Crocodiles | Kiel Baltic Hurricanes | |
20.06.2021 | 16:00 | G.-Gassmann-Stadion | IC | Marburg Mercenaries | Ravensburg Razorbacks |
26.06.2021 | 00:00 | Süd2 | Allgäu Comets | Munich Cowboys | |
26.06.2021 | 00:00 | IC | Potsdam Royals | Cologne Crocodiles | |
26.06.2021 | 00:00 | IC | Stuttgart Scorpions | Frankfurt Universe | |
26.06.2021 | 00:00 | IC | New Yorker Lions Braunschweig | Dresden Monarchs | |
26.06.2021 | 00:00 | IC | Berlin Rebels | Kiel Baltic Hurricanes | |
27.06.2021 | 15:00 | Lindenhofstadion, Weingarten | Süd1 | Ravensburg Razorbacks | Saarland Hurricanes |
03.07.2021 | 00:00 | IC | Kiel Baltic Hurricanes | New Yorker Lions Braunschweig | |
03.07.2021 | 00:00 | Nord1 | Cologne Crocodiles | Berlin Rebels | |
03.07.2021 | 00:00 | Nord2 | Potsdam Royals | Dresden Monarchs | |
03.07.2021 | 00:00 | Süd1 | Schwäbisch Hall Unicorns | Stuttgart Scorpions | |
03.07.2021 | 00:00 | Süd2 | Frankfurt Universe | Allgäu Comets | |
04.07.2021 | 16:00 | G.-Gassmann-Stadion | Süd2 | Marburg Mercenaries | Munich Cowboys |
10.07.2021 | 00:00 | IC | Allgäu Comets | Saarland Hurricanes | |
10.07.2021 | 00:00 | IC | Munich Cowboys | Schwäbisch Hall Unicorns | |
10.07.2021 | 00:00 | IC | New Yorker Lions Braunschweig | Potsdam Royals | |
10.07.2021 | 00:00 | Süd1 | Stuttgart Scorpions | Ravensburg Razorbacks | |
10.07.2021 | 00:00 | Süd2 | Frankfurt Universe | Marburg Mercenaries | |
10.07.2021 | 15:00 | H.-Steyer-Stadion | Nord2 | Dresden Monarchs | Kiel Baltic Hurricanes |
31.07.2021 | 00:00 | IC | Kiel Baltic Hurricanes | Berlin Rebels | |
31.07.2021 | 00:00 | IC | Saarland Hurricanes | Marburg Mercenaries | |
31.07.2021 | 00:00 | IC | Schwäbisch Hall Unicorns | Frankfurt Universe | |
31.07.2021 | 00:00 | IC | Cologne Crocodiles | Dresden Monarchs | |
31.07.2021 | 19:00 | Lindenhofstadion, Weingarten | IC | Ravensburg Razorbacks | Allgäu Comets |
07.08.2021 | 00:00 | IC | Allgäu Comets | Stuttgart Scorpions | |
07.08.2021 | 00:00 | Nord2 | Potsdam Royals | Kiel Baltic Hurricanes | |
07.08.2021 | 00:00 | Süd2 | Munich Cowboys | Marburg Mercenaries | |
07.08.2021 | 15:00 | H.-Steyer-Stadion | IC | Dresden Monarchs | Berlin Rebels |
08.08.2021 | 15:00 | Lindenhofstadion, Weingarten | Süd1 | Ravensburg Razorbacks | Schwäbisch Hall Unicorns |
14.08.2021 | 00:00 | Süd1 | Stuttgart Scorpions | Saarland Hurricanes | |
14.08.2021 | 00:00 | IC | Frankfurt Universe | Ravensburg Razorbacks | |
14.08.2021 | 00:00 | IC | Schwäbisch Hall Unicorns | Allgäu Comets | |
14.08.2021 | 00:00 | IC | Kiel Baltic Hurricanes | Cologne Crocodiles | |
14.08.2021 | 00:00 | IC | Berlin Rebels | Potsdam Royals | |
14.08.2021 | 15:00 | H.-Steyer-Stadion | IC | Dresden Monarchs | New Yorker Lions Braunschweig |
21.08.2021 | 00:00 | IC | Cologne Crocodiles | Potsdam Royals | |
21.08.2021 | 00:00 | IC | Saarland Hurricanes | Munich Cowboys | |
21.08.2021 | 00:00 | Nord1 | New Yorker Lions Braunschweig | Berlin Rebels | |
21.08.2021 | 00:00 | Süd2 | Allgäu Comets | Frankfurt Universe | |
22.08.2021 | 15:00 | Lindenhofstadion, Weingarten | Süd1 | Ravensburg Razorbacks | Stuttgart Scorpions |
22.08.2021 | 16:00 | G.-Gassmann-Stadion | IC | Marburg Mercenaries | Schwäbisch Hall Unicorns |
28.08.2021 | 00:00 | IC | Potsdam Royals | New Yorker Lions Braunschweig | |
28.08.2021 | 00:00 | Nord2 | Kiel Baltic Hurricanes | Dresden Monarchs | |
28.08.2021 | 00:00 | Süd1 | Schwäbisch Hall Unicorns | Saarland Hurricanes | |
28.08.2021 | 00:00 | Süd2 | Allgäu Comets | Marburg Mercenaries | |
28.08.2021 | 00:00 | Süd2 | Frankfurt Universe | Munich Cowboys | |
28.08.2021 | 00:00 | Nord1 | Berlin Rebels | Cologne Crocodiles | |
04.09.2021 | 00:00 | Süd2 | Munich Cowboys | Allgäu Comets | |
04.09.2021 | 00:00 | Süd1 | Stuttgart Scorpions | Schwäbisch Hall Unicorns | |
04.09.2021 | 00:00 | Süd1 | Saarland Hurricanes | Ravensburg Razorbacks | |
04.09.2021 | 00:00 | Nord1 | New Yorker Lions Braunschweig | Cologne Crocodiles | |
05.09.2021 | 15:00 | H.-Steyer-Stadion | Nord2 | Dresden Monarchs | Potsdam Royals |
05.09.2021 | 16:00 | G.-Gassmann-Stadion | Süd2 | Marburg Mercenaries | Frankfurt Universe |
18.09.2021 | 00:00 | Relegation | Relegation | Relegation | |
18.09.2021 | 00:00 | Viertelfinale | 1. Nord | 4. Süd | |
18.09.2021 | 00:00 | Viertelfinale | 2. Nord | 3. Süd | |
18.09.2021 | 00:00 | Viertelfinale | 1. Süd | 4. Nord | |
18.09.2021 | 00:00 | Viertelfinale | 2. Süd | 3. Nord | |
25.09.2021 | 00:00 | Halbfinale | Sieger Viertelfinale | Sieger Viertelfinale | |
25.09.2021 | 00:00 | Halbfinale | Sieger Viertelfinale | Sieger Viertelfinale | |
25.09.2021 | 00:00 | Relegation | Relegation | Relegation | |
09.10.2021 | 18:00 | Deutsche Bank Park, Frankfurt | German Bowl | Sieger Halbfinale | Sieger Halbfinale |
Ansicht: 2021-03-02 02:49:44