Spielpläne
SharkWater German Football League
Datum | Kickoff | Stadion | Gruppe | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|
21.05.2022 | 16:00 | Dantestadion | Süd2 | Munich Cowboys | Marburg Mercenaries |
21.05.2022 | 16:00 | Luftschiffhafen | Nord2 | Potsdam Royals | Dresden Monarchs |
21.05.2022 | 16:00 | PSD-Bank-Arena | IC | Frankfurt Universe | ifm Razorbacks Ravensburg |
21.05.2022 | 17:00 | Optima-Sportpark | IC | Schwäbisch Hall Unicorns | Saarland Hurricanes |
22.05.2022 | 15:00 | Illerstadion, Kempten | Süd1 | Allgäu Comets | Straubing Spiders |
22.05.2022 | 15:00 | Eintrachtstadion | Nord1 | New Yorker Lions Braunschweig | Kiel Baltic Hurricanes |
22.05.2022 | 15:00 | Sportpark Höhenberg | Nord1 | Cologne Crocodiles | Düsseldorf Panther |
22.05.2022 | 16:00 | Mommsenstadion | Nord2 | Berlin Rebels | Berlin Adler |
28.05.2022 | 16:00 | Poststadion | Nord2 | Berlin Adler | Potsdam Royals |
28.05.2022 | 17:00 | Ludwigsparkstadion, Saarbrücken | Süd2 | Saarland Hurricanes | Frankfurt Universe |
28.05.2022 | 18:00 | Eintrachtstadion | Nord1 | New Yorker Lions Braunschweig | Cologne Crocodiles |
28.05.2022 | 18:00 | R.-Harbig-Stadion | IC | Dresden Monarchs | Kiel Baltic Hurricanes |
29.05.2022 | 15:00 | Lindenhofstadion, Weingarten | Süd1 | ifm Razorbacks Ravensburg | Schwäbisch Hall Unicorns |
04.06.2022 | 15:00 | VfL Benrath | IC | Düsseldorf Panther | Berlin Adler |
04.06.2022 | 16:00 | FC Kilia | IC | Kiel Baltic Hurricanes | Potsdam Royals |
04.06.2022 | 18:00 | Mommsenstadion | IC | Berlin Rebels | New Yorker Lions Braunschweig |
11.06.2022 | 15:00 | Am Peterswöhrd | Süd1 | Straubing Spiders | Schwäbisch Hall Unicorns |
11.06.2022 | 15:00 | Sportpark Höhenberg | Nord1 | Cologne Crocodiles | Kiel Baltic Hurricanes |
11.06.2022 | 17:00 | Ludwigsparkstadion, Saarbrücken | Süd2 | Saarland Hurricanes | Marburg Mercenaries |
11.06.2022 | 18:00 | Eintrachtstadion | Nord1 | New Yorker Lions Braunschweig | Düsseldorf Panther |
12.06.2022 | 15:00 | Illerstadion, Kempten | Süd1 | Allgäu Comets | ifm Razorbacks Ravensburg |
12.06.2022 | 15:00 | PSD-Bank-Arena | Süd2 | Frankfurt Universe | Munich Cowboys |
12.06.2022 | 16:00 | Poststadion | Nord2 | Berlin Adler | Dresden Monarchs |
18.06.2022 | 15:00 | Bärnsdorfer Straße | IC | Dresden Monarchs | Cologne Crocodiles |
18.06.2022 | 16:00 | Dantestadion | Süd2 | Munich Cowboys | Saarland Hurricanes |
18.06.2022 | 16:00 | Luftschiffhafen | Nord2 | Potsdam Royals | Berlin Rebels |
18.06.2022 | 17:00 | Optima-Sportpark | Süd1 | Schwäbisch Hall Unicorns | Allgäu Comets |
19.06.2022 | 15:00 | Lindenhofstadion, Weingarten | Süd1 | ifm Razorbacks Ravensburg | Straubing Spiders |
25.06.2022 | 15:00 | Sportpark Höhenberg | IC | Cologne Crocodiles | Berlin Adler |
25.06.2022 | 16:00 | VfL Benrath | Nord1 | Düsseldorf Panther | New Yorker Lions Braunschweig |
25.06.2022 | 18:00 | Mommsenstadion | Nord2 | Berlin Rebels | Dresden Monarchs |
26.06.2022 | 15:00 | G.-Gassmann-Stadion | Süd2 | Marburg Mercenaries | Munich Cowboys |
02.07.2022 | 15:00 | Am Peterswöhrd | IC | Straubing Spiders | Marburg Mercenaries |
02.07.2022 | 15:00 | Bärnsdorfer Straße | Nord2 | Dresden Monarchs | Potsdam Royals |
02.07.2022 | 16:00 | Poststadion | IC | Berlin Adler | New Yorker Lions Braunschweig |
02.07.2022 | 16:00 | Dantestadion | IC | Munich Cowboys | Allgäu Comets |
02.07.2022 | 16:00 | FC Kilia | Nord1 | Kiel Baltic Hurricanes | Cologne Crocodiles |
02.07.2022 | 16:00 | PSD-Bank-Arena | Süd2 | Frankfurt Universe | Saarland Hurricanes |
02.07.2022 | 17:00 | Optima-Sportpark | Süd1 | Schwäbisch Hall Unicorns | ifm Razorbacks Ravensburg |
03.07.2022 | 15:00 | Mommsenstadion | IC | Berlin Rebels | Düsseldorf Panther |
16.07.2022 | 15:00 | G.-Gassmann-Stadion | IC | Marburg Mercenaries | Schwäbisch Hall Unicorns |
16.07.2022 | 17:00 | Ludwigsparkstadion, Saarbrücken | IC | Saarland Hurricanes | Straubing Spiders |
17.07.2022 | 15:00 | Lindenhofstadion, Weingarten | IC | ifm Razorbacks Ravensburg | Munich Cowboys |
23.07.2022 | 15:00 | Am Peterswöhrd | Süd1 | Straubing Spiders | ifm Razorbacks Ravensburg |
23.07.2022 | 16:00 | Stade Napoleon | Nord2 | Berlin Adler | Berlin Rebels |
23.07.2022 | 16:00 | Vfl Benrath | Nord1 | Düsseldorf Panther | Kiel Baltic Hurricanes |
23.07.2022 | 17:00 | Optima-Sportpark | IC | Schwäbisch Hall Unicorns | Frankfurt Universe |
23.07.2022 | 18:00 | Stadion Hamburger Straße | IC | New Yorker Lions Braunschweig | Potsdam Royals |
24.07.2022 | 15:00 | Illerstadion, Kempten | IC | Allgäu Comets | Marburg Mercenaries |
30.07.2022 | 00:00 | IC | Potsdam Royals | Cologne Crocodiles | |
30.07.2022 | 16:00 | VfL Benrath | IC | Düsseldorf Panther | Dresden Monarchs |
30.07.2022 | 16:00 | Dantestadion | IC | Munich Cowboys | Schwäbisch Hall Unicorns |
30.07.2022 | 16:00 | FC Kilia | IC | Kiel Baltic Hurricanes | Berlin Rebels |
30.07.2022 | 16:00 | PSD-Bank-Arena | IC | Frankfurt Universe | Straubing Spiders |
30.07.2022 | 19:00 | Lindenhofstadion, Weingarten | Süd1 | ifm Razorbacks Ravensburg | Allgäu Comets |
31.07.2022 | 15:00 | G.-Gassmann-Stadion | Süd2 | Marburg Mercenaries | Saarland Hurricanes |
07.08.2022 | 15:00 | Illerstadion, Kempten | IC | Allgäu Comets | Frankfurt Universe |
13.08.2022 | 00:00 | Nord1 | Cologne Crocodiles | New Yorker Lions Braunschweig | |
13.08.2022 | 00:00 | Nord2 | Potsdam Royals | Berlin Adler | |
13.08.2022 | 15:00 | Bärnsdorfer Straße | Nord2 | Dresden Monarchs | Berlin Rebels |
13.08.2022 | 15:00 | Am Peterswöhrd | Süd1 | Straubing Spiders | Allgäu Comets |
13.08.2022 | 16:00 | FC Kilia | Nord1 | Kiel Baltic Hurricanes | Düsseldorf Panther |
13.08.2022 | 17:00 | Ludwigsparkstadion, Saarbrücken | Süd2 | Saarland Hurricanes | Munich Cowboys |
14.08.2022 | 15:00 | G.-Gassmann-Stadion | Süd2 | Marburg Mercenaries | Frankfurt Universe |
20.08.2022 | 00:00 | IC | New Yorker Lions Braunschweig | Dresden Monarchs | |
20.08.2022 | 16:00 | VfL Benrath | Nord1 | Düsseldorf Panther | Cologne Crocodiles |
20.08.2022 | 16:00 | Stade Napoleon | IC | Berlin Adler | Kiel Baltic Hurricanes |
20.08.2022 | 18:00 | Mommsenstadion | Nord2 | Berlin Rebels | Potsdam Royals |
21.08.2022 | 14:00 | Am Peterswöhrd | IC | Straubing Spiders | Munich Cowboys |
21.08.2022 | 15:00 | Lindenhofstadion, Weingarten | IC | ifm Razorbacks Ravensburg | Saarland Hurricanes |
21.08.2022 | 15:00 | Illerstadion, Kempten | Süd1 | Allgäu Comets | Schwäbisch Hall Unicorns |
21.08.2022 | 15:00 | PSD-Bank-Arena | Süd2 | Frankfurt Universe | Marburg Mercenaries |
27.08.2022 | 00:00 | IC | Potsdam Royals | Düsseldorf Panther | |
27.08.2022 | 00:00 | IC | Cologne Crocodiles | Berlin Rebels | |
27.08.2022 | 16:00 | FC Kilia | Nord1 | Kiel Baltic Hurricanes | New Yorker Lions Braunschweig |
27.08.2022 | 16:00 | Dantestadion | Süd2 | Munich Cowboys | Frankfurt Universe |
27.08.2022 | 17:00 | Optima-Sportpark | Süd1 | Schwäbisch Hall Unicorns | Straubing Spiders |
27.08.2022 | 17:00 | Ludwigsparkstadion, Saarbrücken | IC | Saarland Hurricanes | Allgäu Comets |
28.08.2022 | 15:00 | G.-Gassmann-Stadion | IC | Marburg Mercenaries | ifm Razorbacks Ravensburg |
28.08.2022 | 15:00 | Bärnsdorfer Straße | Nord2 | Dresden Monarchs | Berlin Adler |
10.09.2022 | 00:00 | Viertelfinale | Viertelfinale | Viertelfinale | |
17.09.2022 | 00:00 | Halbfinale | Sieger Viertelfinale | Sieger Viertelfinale | |
02.10.2022 | 18:00 | German Bowl | Sieger Halbfinale | Sieger Halbfinale |
Ansicht: 2022-07-03 14:02:35