Tabellen
Regionalliga Südwest
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reutlingen Eagles | 14:0 | (14) | 223:40 | (183) | 10 (7-0) |
2 | KIT SC Engineers | 10:0 | (10) | 214:50 | (164) | 10 (5-0) |
3 | Leonberg Alligators | 10:4 | (6) | 199:81 | (118) | 10 (5-2) |
4 | Heidelberg Hunters | 4:4 | (0) | 47:83 | (-36) | 10 (2-2) |
5 | Holzgerlingen Twister | 8:8 | (0) | 219:163 | (56) | 10 (4-4) |
6 | Freiburg Sacristans | 4:8 | (-4) | 51:206 | (-155) | 10 (2-4) |
7 | Schwäbisch Hall Unicorns 2 | 2:12 | (-10) | 88:201 | (-113) | 10 (1-6) |
8 | Fellbach Warriors | 0:16 | (-16) | 60:277 | (-217) | 10 (0-8) |
Ansicht: 2025-07-03 16:12:06