Tabellen
Bezirksliga BaWü
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalen Legions | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 10 (0-0) |
2 | Albstadt Alligators | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 10 (0-0) |
3 | Bruchsal Rebels | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 10 (0-0) |
4 | Kuchen Mammuts | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 10 (0-0) |
5 | Pforzheim Wilddogs 2 | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 10 (0-0) |
6 | Weinheim Longhorns | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 10 (0-0) |
Ansicht: 2025-03-21 07:32:51