Tabellen
Bezirksliga Baden-Württemberg - Gruppe: Gruppe I
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ravensburg Razorbacks 2 | 6:2 | (4) | 93:59 | (34) | 4 (3-0-1) |
2 | Backnang Wolverines | 2:6 | (-4) | 34:115 | (-81) | 4 (1-0-3) |
3 | Kuchen Mammuts | 0:10 | (-10) | 66:124 | (-58) | 5 (0-0-5) |
Bezirksliga Baden-Württemberg - Gruppe: Gruppe II
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bondorf Bulls | 10:0 | (10) | 137:61 | (76) | 5 (5-0-0) |
2 | Black Forest Foxes | 8:4 | (4) | 222:110 | (112) | 6 (4-0-2) |
3 | Offenburg Miners | 2:6 | (-4) | 73:156 | (-83) | 4 (1-0-3) |
Ansicht: 2022-07-03 13:02:49