Tabellen
Baden-Württemberg-Liga
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eppelheim Jaguars | 6:0 | (6) | 42:0 | (42) | 3 (3-0-0) |
2 | Sigmaringen Stags | 4:2 | (2) | 40:2 | (38) | 3 (2-0-1) |
3 | Newtown Lions | 0:8 | (-8) | 0:80 | (-80) | 4 (0-0-4) |
Ansicht: 2022-07-03 14:02:34
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eppelheim Jaguars | 6:0 | (6) | 42:0 | (42) | 3 (3-0-0) |
2 | Sigmaringen Stags | 4:2 | (2) | 40:2 | (38) | 3 (2-0-1) |
3 | Newtown Lions | 0:8 | (-8) | 0:80 | (-80) | 4 (0-0-4) |
Ansicht: 2022-07-03 14:02:34