Tabellen
Baden-Württemberg-Liga
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigmaringen Stags | 6:2 | (4) | 68:8 | (60) | 4 (3-0-1) |
2 | Eppelheim Jaguars | 6:2 | (4) | 48:28 | (20) | 4 (3-0-1) |
3 | Newtown Lions | 0:8 | (-8) | 0:80 | (-80) | 4 (0-0-4) |
Ansicht: 2022-08-09 16:32:46
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigmaringen Stags | 6:2 | (4) | 68:8 | (60) | 4 (3-0-1) |
2 | Eppelheim Jaguars | 6:2 | (4) | 48:28 | (20) | 4 (3-0-1) |
3 | Newtown Lions | 0:8 | (-8) | 0:80 | (-80) | 4 (0-0-4) |
Ansicht: 2022-08-09 16:32:46