Tabellen
U13 Flagliga Outdoor 7on7 Baden-Württemberg - Gruppe: Blau
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weinheim Longhorns | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
2 | Ludwigsburg Bulldogs | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Heilbronn Miners | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
U13 Flagliga Outdoor 7on7 Baden-Württemberg - Gruppe: Gelb
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonberg Alligators | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
2 | Freiburg Sacristans | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Badener Greifs | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
4 | Pforzheim Wilddogs | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
U13 Flagliga Outdoor 7on7 Baden-Württemberg - Gruppe: Grün
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgart Scorpions | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
2 | Crailsheim Titans | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Kornwestheim Cougars | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
U13 Flagliga Outdoor 7on7 Baden-Württemberg - Gruppe: Rot
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holzgerlingen Twister | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
2 | Ravensburg Razorbacks | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Biberach Beavers | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
Ansicht: 2021-03-02 02:34:43