Tabellen
U15 Flagliga Outdoor 7on7 Baden-Württemberg - Gruppe: Blau
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgart Silver Arrows | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
2 | Pforzheim Wilddogs | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Kornwestheim Cougars | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
U15 Flagliga Outdoor 7on7 Baden-Württemberg - Gruppe: Gelb
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badener Greifs | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
2 | KIT SC Engineers | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Freiburg Sacristans | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
U15 Flagliga Outdoor 7on7 Baden-Württemberg - Gruppe: Grün
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
2 | Heilbronn Salt Miners | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Backnang Wolverines | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
U15 Flagliga Outdoor 7on7 Baden-Württemberg - Gruppe: Rot
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holzgerlingen Twister | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
2 | Tübingen Red Knights | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Biberach Beavers | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
4 | Ostalb Highlanders | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
Ansicht: 2021-03-02 02:19:41