Tabellen
U15 Flagliga Outdoor 7on7 Baden-Württemberg - Gruppe: Blau
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biberach Beavers | 2:0 | (2) | 7:6 | (1) | 1 (1-0-0) |
2 | Harthausen Mustangs | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Ravensburg Razorbacks | 0:2 | (-2) | 6:7 | (-1) | 1 (0-0-1) |
U15 Flagliga Outdoor 7on7 Baden-Württemberg - Gruppe: Gelb
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badener Greifs | 4:0 | (4) | 38:6 | (32) | 2 (2-0-0) |
2 | Black Forest Foxes | 2:2 | (0) | 12:22 | (-10) | 2 (1-0-1) |
3 | Freiburg Sacristans | 0:4 | (-4) | 0:22 | (-22) | 2 (0-0-2) |
U15 Flagliga Outdoor 7on7 Baden-Württemberg - Gruppe: Rot
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pforzheim Wilddogs | 12:0 | (12) | 129:12 | (117) | 6 (6-0-0) |
2 | Heilbronn Salt Miners | 4:8 | (-4) | 70:102 | (-32) | 6 (2-0-4) |
3 | Stuttgart Silver Arrows | 2:10 | (-8) | 46:131 | (-85) | 6 (1-0-5) |
Ansicht: 2022-07-03 13:32:58