Tabellen
Kreisliga Baden-Württemberg - Gruppe: Süd
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigmaringen Stags | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
2 | Newtown Lions | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Esslingen Raccoons | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
4 | Bondorf Bulls | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
Kreisliga Baden-Württemberg - Gruppe: Mitte
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pforzheim Wilddogs II | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
2 | Backnang Wolverines | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Bruchsal Rebels | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
4 | Bretten Black Panthers | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
Kreisliga Baden-Württemberg - Gruppe: Nord
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walldürn Silverbacks | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
2 | Rettigheim Rhinos | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Nordbaden Dukes | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
4 | Crailsheim Praetorians | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
Ansicht: 2021-03-02 02:49:42