Tabellen
Landesliga Baden-Württemberg
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwäbisch Hall Unicorns II | 21:3 | (18) | 270:183 | (87) | 12 (10-1-1) |
2 | Heidelberg Hunters | 19:5 | (14) | 349:132 | (217) | 12 (9-1-2) |
3 | Mannheim Bandits | 18:6 | (12) | 312:146 | (166) | 12 (8-2-2) |
4 | Ostalb Highlanders | 12:12 | (0) | 256:252 | (4) | 12 (6-0-6) |
5 | Kornwestheim Cougars | 6:18 | (-12) | 240:327 | (-87) | 12 (3-0-9) |
6 | Backnang Wolverines | 6:18 | (-12) | 159:359 | (-200) | 12 (3-0-9) |
7 | Ludwigsburg Bulldogs | 2:22 | (-20) | 109:296 | (-187) | 12 (1-0-11) |
Ansicht: 2019-12-15 13:43:51