Tabellen
Damenbundesliga - Gruppe: Süd
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erlangen Rebels | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
2 | Munich Cowboys | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Cologne Falconets | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
4 | Stuttgart Scorpions Sisters | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
Damenbundesliga - Gruppe: Nord
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburg Blue Devilyns | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
2 | Kiel Baltic Hurricanes | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Berlin Knights | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
4 | Berlin Kobras | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
5 | Hamburg Amazons | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
Ansicht: 2021-03-02 01:49:42