Tabellen
Damenbundesliga - Gruppe: Süd
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich Cowboys | 2:0 | (2) | 38:8 | (30) | 1 (1-0-0) |
2 | Stuttgart Scorpions Sisters | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Erlangen Rebels | 0:2 | (-2) | 8:38 | (-30) | 1 (0-0-1) |
Damenbundesliga - Gruppe: Nord
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburg Amazons | 4:0 | (4) | 88:7 | (81) | 2 (2-0-0) |
2 | Berlin Kobras | 2:0 | (2) | 32:0 | (32) | 1 (1-0-0) |
3 | Kiel Baltic Hurricanes | 0:2 | (-2) | 7:40 | (-33) | 1 (0-0-1) |
4 | Hamburg Blue Devilyns | 0:4 | (-4) | 0:80 | (-80) | 2 (0-0-2) |
Ansicht: 2022-07-03 13:17:40