Tabellen
2. Damenbundesliga - Gruppe: Süd-Ost
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regensburg Phoenix | 2:0 | (2) | 37:16 | (21) | 1 (1-0-0) |
2 | Crailsheim Hurricanes | 2:0 | (2) | 14:8 | (6) | 1 (1-0-0) |
3 | Herzogenaurach Rhinos | 0:2 | (-2) | 8:14 | (-6) | 1 (0-0-1) |
4 | Allgäu Comets | 0:2 | (-2) | 16:37 | (-21) | 1 (0-0-1) |
2. Damenbundesliga - Gruppe: Süd-West
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mannheim Banditaz | 2:0 | (2) | 40:0 | (40) | 1 (1-0-0) |
2 | Tübingen Red Knights | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Saarland Hurricanes | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
4 | Trier Stampers | 0:2 | (-2) | 0:40 | (-40) | 1 (0-0-1) |
2. Damenbundesliga - Gruppe: Mitte
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leipzig Hawks | 2:0 | (2) | 42:14 | (28) | 1 (1-0-0) |
2 | Gießen Golden Dragons | 2:0 | (2) | 12:6 | (6) | 1 (1-0-0) |
3 | Mainz Golden Eagles | 0:2 | (-2) | 6:12 | (-6) | 1 (0-0-1) |
4 | Darmstadt Diamonds | 0:2 | (-2) | 14:42 | (-28) | 1 (0-0-1) |
2. Damenbundesliga - Gruppe: Nord
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover Grizzlies | 2:0 | (2) | 22:14 | (8) | 1 (1-0-0) |
2 | Braunschweig FFC | 2:2 | (0) | 66:36 | (30) | 2 (1-0-1) |
3 | Oldenburg Coyotes | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
4 | Lilienthal Venom | 0:2 | (-2) | 14:52 | (-38) | 1 (0-0-1) |
2. Damenbundesliga - Gruppe: West
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cologne Falconets | 6:0 | (6) | 146:8 | (138) | 3 (3-0-0) |
2 | Assassins Solingen/Wuppertal | 6:2 | (4) | 89:54 | (35) | 4 (3-0-1) |
3 | Aachen Vampires | 4:4 | (0) | 123:60 | (63) | 4 (2-0-2) |
4 | Mönchengladbach Wolfpack | 2:4 | (-2) | 40:76 | (-36) | 3 (1-0-2) |
5 | Mülheim Shamrocks | 2:6 | (-4) | 42:202 | (-160) | 4 (1-0-3) |
6 | Bochum Miners | 0:4 | (-4) | 33:73 | (-40) | 2 (0-0-2) |
Ansicht: 2022-07-03 13:02:49