Tabellen
German Football League - Gruppe: Süd
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
2 | Stuttgart Scorpions | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Ravensburg Razorbacks | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
4 | Allgäu Comets | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
5 | Marburg Mercenaries | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
6 | Munich Cowboys | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
7 | Frankfurt Universe | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
German Football League - Gruppe: Nord
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresden Monarchs | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
2 | Cologne Crocodiles | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | New Yorker Lions Braunschweig | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
4 | Berlin Rebels | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
5 | Kiel Baltic Hurricanes | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
6 | Potsdam Royals | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
Ansicht: 2021-01-24 11:04:47