Tabellen
Erima GFL - Gruppe: Süd
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 6:4 | (2) | 125:137 | (-12) | 5 (3-2) |
2 | ifm Razorbacks Ravensburg | 6:4 | (2) | 165:118 | (47) | 5 (3-2) |
3 | Pforzheim Wilddogs | 8:6 | (2) | 193:152 | (41) | 7 (4-3) |
4 | Munich Cowboys | 6:6 | (0) | 150:151 | (-1) | 6 (3-3) |
5 | Allgäu Comets | 4:4 | (0) | 72:68 | (4) | 4 (2-2) |
6 | Saarland Hurricanes | 4:10 | (-6) | 176:223 | (-47) | 7 (2-5) |
7 | Straubing Spiders | 2:8 | (-6) | 81:160 | (-79) | 5 (1-4) |
Erima GFL - Gruppe: Nord
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresden Monarchs | 12:0 | (12) | 271:92 | (179) | 6 (6-0) |
2 | Potsdam Royals | 10:2 | (8) | 227:39 | (188) | 6 (5-1) |
3 | Berlin Rebels | 8:4 | (4) | 154:156 | (-2) | 6 (4-2) |
4 | New Yorker Lions Braunschweig | 6:4 | (2) | 189:117 | (72) | 5 (3-2) |
5 | Kiel Baltic Hurricanes | 6:8 | (-2) | 202:242 | (-40) | 7 (3-4) |
6 | Düsseldorf Panther | 4:8 | (-4) | 104:132 | (-28) | 6 (2-4) |
7 | Hildesheim Invaders | 4:8 | (-4) | 97:187 | (-90) | 6 (2-4) |
8 | Paderborn Dolphins | 0:10 | (-10) | 47:279 | (-232) | 5 (0-5) |
Ansicht: 2025-07-03 16:12:06