Tabellen
Erima GFL - Gruppe: Süd
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 8:4 | (4) | 160:156 | (4) | 6 (4-2) |
2 | ifm Razorbacks Ravensburg | 6:4 | (2) | 165:118 | (47) | 5 (3-2) |
3 | Munich Cowboys | 8:6 | (2) | 173:172 | (1) | 7 (4-3) |
4 | Pforzheim Wilddogs | 8:8 | (0) | 214:175 | (39) | 8 (4-4) |
5 | Allgäu Comets | 4:6 | (-2) | 110:122 | (-12) | 5 (2-3) |
6 | Saarland Hurricanes | 6:10 | (-4) | 230:261 | (-31) | 8 (3-5) |
7 | Straubing Spiders | 2:10 | (-8) | 100:195 | (-95) | 6 (1-5) |
Erima GFL - Gruppe: Nord
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresden Monarchs | 12:0 | (12) | 271:92 | (179) | 6 (6-0) |
2 | Potsdam Royals | 12:2 | (10) | 259:44 | (215) | 7 (6-1) |
3 | Berlin Rebels | 10:4 | (6) | 205:177 | (28) | 7 (5-2) |
4 | New Yorker Lions Braunschweig | 6:6 | (0) | 194:149 | (45) | 6 (3-3) |
5 | Kiel Baltic Hurricanes | 6:8 | (-2) | 202:242 | (-40) | 7 (3-4) |
6 | Düsseldorf Panther | 6:8 | (-2) | 117:142 | (-25) | 7 (3-4) |
7 | Hildesheim Invaders | 4:10 | (-6) | 107:200 | (-93) | 7 (2-5) |
8 | Paderborn Dolphins | 0:12 | (-12) | 68:330 | (-262) | 6 (0-6) |
Ansicht: 2025-07-08 06:57:31