Tabellen
effect® ENERGY GFL - Gruppe: Süd
| # | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 24:0 | (24) | 515:177 | (338) | 14 (13-1) |
| 2 | Pforzheim Wilddogs | 16:8 | (8) | 403:164 | (239) | 14 (9-5) |
| 3 | ifm Razorbacks Ravensburg | 16:8 | (8) | 428:238 | (190) | 13 (8-5) |
| 4 | Munich Cowboys | 12:12 | (0) | 288:343 | (-55) | 13 (6-7) |
| 5 | Regensburg Phoenix | 10:14 | (-4) | 265:348 | (-83) | 12 (5-7) |
| 6 | Saarland Hurricanes | 4:20 | (-16) | 196:484 | (-288) | 12 (2-10) |
| 7 | Allgäu Comets | 4:20 | (-16) | 153:555 | (-402) | 12 (2-10) |
| 8 | Straubing Spiders | 0:24 | (-24) | 206:480 | (-274) | 12 (0-12) |
effect® ENERGY GFL - Gruppe: Nord
| # | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden Monarchs | 24:0 | (24) | 452:153 | (299) | 15 (15-0) |
| 2 | Potsdam Royals | 22:2 | (20) | 583:79 | (504) | 15 (13-2) |
| 3 | Hildesheim Invaders | 18:6 | (12) | 348:272 | (76) | 13 (9-4) |
| 4 | Düsseldorf Panther | 12:12 | (0) | 265:290 | (-25) | 13 (6-7) |
| 5 | Braunschweig Lions | 8:16 | (-8) | 270:421 | (-151) | 12 (4-8) |
| 6 | Kiel Baltic Hurricanes | 6:18 | (-12) | 184:376 | (-192) | 12 (3-9) |
| 7 | Berlin Rebels | 4:20 | (-16) | 187:363 | (-176) | 12 (2-10) |
Ansicht: 2026-11-04 04:55:55
