Tabellen
GFL 2 - Gruppe: Süd
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albershausen Crusaders | 10:2 | (8) | 160:66 | (94) | 6 (5-1) |
2 | Regensburg Phoenix | 8:2 | (6) | 158:81 | (77) | 5 (4-1) |
3 | Biberach Beavers | 8:2 | (6) | 164:118 | (46) | 5 (4-1) |
4 | Wiesbaden Phantoms | 6:6 | (0) | 144:125 | (19) | 6 (3-3) |
5 | Gießen Golden Dragons | 4:6 | (-2) | 89:121 | (-32) | 5 (2-3) |
6 | Nürnberg Rams | 4:6 | (-2) | 91:179 | (-88) | 5 (2-3) |
7 | Fursty Razorbacks | 2:8 | (-6) | 33:110 | (-77) | 5 (1-4) |
8 | Montabaur Fighting Farmers | 0:10 | (-10) | 72:111 | (-39) | 5 (0-5) |
GFL 2 - Gruppe: Nord
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rostock Griffins | 10:2 | (8) | 219:150 | (69) | 6 (5-1) |
2 | Krefeld Ravens | 8:4 | (4) | 200:132 | (68) | 6 (4-2) |
3 | Hamburg Pioneers | 6:4 | (2) | 166:156 | (10) | 5 (3-2) |
4 | Langenfeld Longhorns | 8:6 | (2) | 228:210 | (18) | 7 (4-3) |
5 | Elmshorn Fighting Pirates | 6:6 | (0) | 201:213 | (-12) | 6 (3-3) |
6 | Leipzig Lions | 2:10 | (-8) | 121:206 | (-85) | 6 (1-5) |
7 | Lübeck Cougars | 2:10 | (-8) | 105:173 | (-68) | 6 (1-5) |
Ansicht: 2025-07-13 09:24:13