Tabellen
GFL 2 - Gruppe: Süd
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albershausen Crusaders | 10:2 | (8) | 160:66 | (94) | 6 (5-1) |
2 | Regensburg Phoenix | 6:2 | (4) | 122:67 | (55) | 4 (3-1) |
3 | Biberach Beavers | 6:2 | (4) | 137:97 | (40) | 4 (3-1) |
4 | Wiesbaden Phantoms | 6:4 | (2) | 123:98 | (25) | 5 (3-2) |
5 | Nürnberg Rams | 4:4 | (0) | 77:143 | (-66) | 4 (2-2) |
6 | Gießen Golden Dragons | 4:6 | (-2) | 89:121 | (-32) | 5 (2-3) |
7 | Fursty Razorbacks | 2:8 | (-6) | 33:110 | (-77) | 5 (1-4) |
8 | Montabaur Fighting Farmers | 0:10 | (-10) | 72:111 | (-39) | 5 (0-5) |
GFL 2 - Gruppe: Nord
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rostock Griffins | 8:2 | (6) | 175:130 | (45) | 5 (4-1) |
2 | Langenfeld Longhorns | 8:4 | (4) | 187:168 | (19) | 6 (4-2) |
3 | Hamburg Pioneers | 6:4 | (2) | 166:156 | (10) | 5 (3-2) |
4 | Krefeld Ravens | 6:4 | (2) | 178:126 | (52) | 5 (3-2) |
5 | Elmshorn Fighting Pirates | 4:6 | (-2) | 159:172 | (-13) | 5 (2-3) |
6 | Leipzig Lions | 2:8 | (-6) | 101:162 | (-61) | 5 (1-4) |
7 | Lübeck Cougars | 2:8 | (-6) | 99:151 | (-52) | 5 (1-4) |
Ansicht: 2025-07-03 16:12:06