Tabellen
German Football League 2 - Gruppe: Süd
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Homburg Sentinels | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0) |
2 | Frankfurt Universe | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0) |
3 | Fursty Razorbacks | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0) |
4 | Gießen Golden Dragons | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0) |
5 | Kirchdorf Wildcats | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0) |
6 | Pforzheim Wilddogs | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0) |
7 | Regensburg Phoenix | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0) |
8 | Stuttgart Scorpions | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0) |
German Football League 2 - Gruppe: Nord
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorf Panther | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0) |
2 | Hildesheim Invaders | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0) |
3 | Langenfeld Longhorns | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0) |
4 | Lübeck Cougars | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0) |
5 | Münster Blackhawks | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0) |
6 | Oldenburg Knights | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0) |
7 | Rostock Griffins | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0) |
8 | Solingen Paladins | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0) |
Ansicht: 2023-12-06 06:38:37