Tabellen
German Football League 2 - Gruppe: Süd
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingolstadt Dukes | 12:0 | (12) | 266:111 | (155) | 6 (6-0-0) |
2 | Kirchdorf Wildcats | 8:2 | (6) | 179:58 | (121) | 5 (4-0-1) |
3 | Bad Homburg Sentinels | 8:2 | (6) | 155:113 | (42) | 5 (4-0-1) |
4 | Gießen Golden Dragons | 6:6 | (0) | 231:136 | (95) | 6 (3-0-3) |
5 | Fursty Razorbacks | 4:4 | (0) | 135:57 | (78) | 4 (2-0-2) |
6 | Stuttgart Scorpions | 4:8 | (-4) | 78:140 | (-62) | 6 (2-0-4) |
7 | Wiesbaden Phantoms | 0:10 | (-10) | 75:265 | (-190) | 5 (0-0-5) |
8 | Frankfurt Pirates | 0:10 | (-10) | 58:297 | (-239) | 5 (0-0-5) |
German Football League 2 - Gruppe: Nord
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langenfeld Longhorns | 10:2 | (8) | 185:120 | (65) | 6 (5-0-1) |
2 | Hildesheim Invaders | 8:2 | (6) | 168:96 | (72) | 5 (4-0-1) |
3 | Lübeck Cougars | 8:4 | (4) | 165:136 | (29) | 6 (4-0-2) |
4 | Paderborn Dolphins | 6:4 | (2) | 112:76 | (36) | 5 (3-0-2) |
5 | Solingen Paladins | 4:6 | (-2) | 132:135 | (-3) | 5 (2-0-3) |
6 | Assindia Cardinals | 4:6 | (-2) | 111:102 | (9) | 5 (2-0-3) |
7 | Rostock Griffins | 2:8 | (-6) | 95:126 | (-31) | 5 (1-0-4) |
8 | Hamburg Huskies | 0:10 | (-10) | 65:242 | (-177) | 5 (0-0-5) |
Ansicht: 2022-07-03 14:32:35