Tabellen
German Football League Juniors - Gruppe: Süd
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 12:0 | (12) | 305:23 | (282) | 6 (6-0) |
2 | Troisdorf Jets | 12:2 | (10) | 251:117 | (134) | 7 (6-1) |
3 | Fursty Razorbacks | 10:4 | (6) | 291:80 | (211) | 7 (5-2) |
4 | Holzgerlingen Twister | 8:6 | (2) | 237:127 | (110) | 7 (4-3) |
5 | Bad Homburg Sentinels | 8:6 | (2) | 186:113 | (73) | 7 (4-3) |
6 | Saarland Hurricanes | 8:6 | (2) | 114:217 | (-103) | 7 (4-3) |
7 | Stuttgart Scorpions | 2:10 | (-8) | 51:223 | (-172) | 6 (1-5) |
8 | Wiesbaden Phantoms | 2:12 | (-10) | 102:349 | (-247) | 7 (1-6) |
9 | Munich Cowboys | 0:16 | (-16) | 0:288 | (-288) | 8 (0-8) |
German Football League Juniors - Gruppe: Nord
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorf Panther | 14:0 | (14) | 473:23 | (450) | 7 (7-0) |
2 | Hamburg Huskies | 12:2 | (10) | 170:126 | (44) | 7 (6-1) |
3 | Potsdam Royals | 10:4 | (6) | 301:104 | (197) | 7 (5-2) |
4 | Dresden Monarchs | 10:4 | (6) | 161:111 | (50) | 7 (5-2) |
5 | Hamburg Junior Devils | 6:8 | (-2) | 130:177 | (-47) | 7 (3-4) |
6 | Paderborn Dolphins | 4:10 | (-6) | 98:161 | (-63) | 7 (2-5) |
7 | Junior Lions Braunschweig | 4:10 | (-6) | 86:264 | (-178) | 7 (2-5) |
8 | Cologne Falcons | 2:12 | (-10) | 52:232 | (-180) | 7 (1-6) |
9 | Lübeck Cougars | 2:14 | (-12) | 27:300 | (-273) | 8 (1-7) |
Ansicht: 2025-07-13 08:27:23