Tabellen
German Football League Juniors - Gruppe: Süd
| # | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 8:0 | (8) | 169:18 | (151) | 4 (4-0) |
| 2 | Bad Homburg Sentinels | 4:0 | (4) | 74:13 | (61) | 2 (2-0) |
| 3 | Fursty Razorbacks | 2:0 | (2) | 36:0 | (36) | 1 (1-0) |
| 4 | Holzgerlingen Twister | 6:2 | (4) | 86:71 | (15) | 4 (3-1) |
| 5 | Nürnberg Rams | 4:2 | (2) | 77:32 | (45) | 3 (2-1) |
| 6 | Stuttgart Scorpions | 2:2 | (0) | 42:60 | (-18) | 2 (1-1) |
| 7 | Troisdorf Jets | 2:4 | (-2) | 69:67 | (2) | 3 (1-2) |
| 8 | Wiesbaden Phantoms | 2:4 | (-2) | 46:50 | (-4) | 3 (1-2) |
| 9 | Saarland Hurricanes | 0:16 | (-16) | 0:288 | (-288) | 8 (0-8) |
German Football League Juniors - Gruppe: Nord
| # | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorf Panther | 6:0 | (6) | 168:0 | (168) | 3 (3-0) |
| 2 | Hamburg Junior Devils | 6:0 | (6) | 102:38 | (64) | 3 (3-0) |
| 3 | Lübeck Cougars | 2:0 | (2) | 36:0 | (36) | 1 (1-0) |
| 4 | TFG Typhoons | 4:2 | (2) | 91:51 | (40) | 3 (2-1) |
| 5 | Berlin Rebels | 4:2 | (2) | 75:77 | (-2) | 3 (2-1) |
| 6 | Hamburg Huskies | 2:2 | (0) | 57:31 | (26) | 2 (1-1) |
| 7 | Dresden Monarchs | 2:2 | (0) | 36:55 | (-19) | 2 (1-1) |
| 8 | Junior Lions Braunschweig | 2:4 | (-2) | 50:75 | (-25) | 3 (1-2) |
| 9 | Potsdam Royals | 0:16 | (-16) | 0:288 | (-288) | 8 (0-8) |
Ansicht: 2026-05-06 10:23:24
