Tabellen
German Football League Juniors - Gruppe: Süd
| # | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 12:0 | (12) | 226:18 | (208) | 6 (6-0) |
| 2 | Bad Homburg Sentinels | 10:2 | (8) | 146:51 | (95) | 6 (5-1) |
| 3 | Nürnberg Rams | 10:4 | (6) | 208:102 | (106) | 7 (5-2) |
| 4 | Fursty Razorbacks | 8:4 | (4) | 126:66 | (60) | 6 (4-2) |
| 5 | Holzgerlingen Twister | 8:6 | (2) | 113:108 | (5) | 7 (4-3) |
| 6 | Stuttgart Scorpions | 6:6 | (0) | 143:131 | (12) | 6 (3-3) |
| 7 | Troisdorf Jets | 4:10 | (-6) | 116:186 | (-70) | 7 (2-5) |
| 8 | Wiesbaden Phantoms | 2:12 | (-10) | 59:187 | (-128) | 7 (1-6) |
| 9 | Saarland Hurricanes | 0:16 | (-16) | 0:288 | (-288) | 8 (0-8) |
German Football League Juniors - Gruppe: Nord
| # | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorf Panther | 12:0 | (12) | 351:14 | (337) | 6 (6-0) |
| 2 | Dresden Monarchs | 10:4 | (6) | 217:101 | (116) | 7 (5-2) |
| 3 | Hamburg Huskies | 8:4 | (4) | 128:71 | (57) | 6 (4-2) |
| 4 | Berlin Rebels | 8:4 | (4) | 96:126 | (-30) | 6 (4-2) |
| 5 | Hamburg Junior Devils | 10:6 | (4) | 195:144 | (51) | 8 (5-3) |
| 6 | TFG Typhoons | 8:6 | (2) | 201:136 | (65) | 7 (4-3) |
| 7 | Lübeck Cougars | 4:8 | (-4) | 82:174 | (-92) | 6 (2-4) |
| 8 | Potsdam Royals | 1:15 | (-14) | 0:252 | (-252) | 8 (0-7) |
| 9 | Junior Lions Braunschweig | 1:15 | (-14) | 0:252 | (-252) | 8 (0-7) |
Ansicht: 2026-06-21 22:09:44
