Tabellen
German Football League Juniors - Gruppe: Süd
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
2 | Fursty Razorbacks | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Munich Cowboys | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
4 | Stuttgart Scorpions | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
5 | Freiburg Sacristans | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
German Football League Juniors - Gruppe: Mitte
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saarland Hurricanes | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
2 | Wiesbaden Phantoms | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Gießen Golden Dragons | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
4 | Mainz Golden Eagles | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
5 | Frankfurt Universe | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
6 | Darmstadt Diamonds | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
German Football League Juniors - Gruppe: Nord
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berlin Adler | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
2 | Hamburg Huskies | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Dresden Monarchs | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
4 | Lübeck Cougars | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
5 | Hamburg Junior Devils | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
6 | Berlin Rebels | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
German Football League Juniors - Gruppe: West
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cologne Crocodiles | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
2 | Düsseldorf Panther | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Langenfeld Longhorns | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
4 | Düsseldorf Typhoons | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
Ansicht: 2021-03-02 02:04:42