Tabellen
German Football League Juniors - Gruppe: Süd
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 10:0 | (10) | 256:23 | (233) | 5 (5-0) |
2 | Fursty Razorbacks | 10:2 | (8) | 271:59 | (212) | 6 (5-1) |
3 | Troisdorf Jets | 8:2 | (6) | 185:67 | (118) | 5 (4-1) |
4 | Holzgerlingen Twister | 8:4 | (4) | 207:82 | (125) | 6 (4-2) |
5 | Bad Homburg Sentinels | 8:6 | (2) | 186:113 | (73) | 7 (4-3) |
6 | Saarland Hurricanes | 6:6 | (0) | 84:217 | (-133) | 6 (3-3) |
7 | Stuttgart Scorpions | 2:8 | (-6) | 51:193 | (-142) | 5 (1-4) |
8 | Wiesbaden Phantoms | 2:10 | (-8) | 102:300 | (-198) | 6 (1-5) |
9 | Munich Cowboys | 0:16 | (-16) | 0:288 | (-288) | 8 (0-8) |
German Football League Juniors - Gruppe: Nord
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorf Panther | 12:0 | (12) | 418:8 | (410) | 6 (6-0) |
2 | Potsdam Royals | 10:2 | (8) | 286:49 | (237) | 6 (5-1) |
3 | Hamburg Huskies | 8:2 | (6) | 118:103 | (15) | 5 (4-1) |
4 | Dresden Monarchs | 10:4 | (6) | 161:111 | (50) | 7 (5-2) |
5 | Hamburg Junior Devils | 6:6 | (0) | 117:163 | (-46) | 6 (3-3) |
6 | Paderborn Dolphins | 4:8 | (-4) | 84:133 | (-49) | 6 (2-4) |
7 | Junior Lions Braunschweig | 2:8 | (-6) | 46:220 | (-174) | 5 (1-4) |
8 | Lübeck Cougars | 2:12 | (-10) | 21:270 | (-249) | 7 (1-6) |
9 | Cologne Falcons | 0:12 | (-12) | 24:218 | (-194) | 6 (0-6) |
Ansicht: 2025-07-03 16:12:06