Tabellen
German Football League 2 Women - Gruppe: Süd-Ost
| # | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regensburg Phoenix | 4:0 | (4) | 62:30 | (32) | 2 (2-0) |
| 2 | Dachau Thunder | 2:2 | (0) | 44:36 | (8) | 2 (1-1) |
| 3 | TB Erlangen Rebels | 2:4 | (-2) | 64:95 | (-31) | 3 (1-2) |
| 4 | Leipzig Lionexes | 0:2 | (-2) | 41:50 | (-9) | 1 (0-1) |
German Football League 2 Women - Gruppe: Süd-West
| # | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reutlingen Eagles | 6:0 | (6) | 81:26 | (55) | 3 (3-0) |
| 2 | Allgäu Comets | 4:2 | (2) | 88:30 | (58) | 3 (2-1) |
| 3 | SG Cowboys/Razorbacks | 2:4 | (-2) | 84:64 | (20) | 3 (1-2) |
| 4 | Ravenburg Razorbacks Ladies | 0:6 | (-6) | 14:147 | (-133) | 3 (0-3) |
German Football League 2 Women - Gruppe: Mitte
| # | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marburg Mercenaries | 2:0 | (2) | 44:6 | (38) | 1 (1-0) |
| 2 | Saarland Lady Canes | 2:0 | (2) | 38:9 | (29) | 1 (1-0) |
| 3 | Gießen Golden Dragons | 2:2 | (0) | 40:64 | (-24) | 2 (1-1) |
| 4 | Limburg Valkyries | 0:4 | (-4) | 29:72 | (-43) | 2 (0-2) |
German Football League 2 Women - Gruppe: Nord
| # | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiel Baltic Hurricanes | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0) |
| 2 | Oldenburg Knights Valkyres | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0) |
German Football League 2 Women - Gruppe: West
| # | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorf Panther | 4:0 | (4) | 126:6 | (120) | 2 (2-0) |
| 2 | Solingen Paladins | 2:0 | (2) | 23:8 | (15) | 1 (1-0) |
| 3 | Bochum Miners | 4:2 | (2) | 83:114 | (-31) | 3 (2-1) |
| 4 | Mülheim Shamrocks | 2:4 | (-2) | 48:119 | (-71) | 3 (1-2) |
| 5 | Cologne Ronin | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0) |
| 6 | Cologne Falconets | 0:6 | (-6) | 40:73 | (-33) | 3 (0-3) |
Ansicht: 2026-06-21 22:09:44
