Tabellen
German Football League 2 Women - Gruppe: Süd-Ost
| # | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regensburg Phoenix | 12:0 | (12) | 222:70 | (152) | 6 (6-0) |
| 2 | Dachau Thunder | 8:4 | (4) | 188:132 | (56) | 7 (5-2) |
| 3 | Leipzig Lionexes | 2:10 | (-8) | 131:202 | (-71) | 6 (1-5) |
| 4 | TB Erlangen Rebels | 2:10 | (-8) | 76:213 | (-137) | 6 (1-5) |
German Football League 2 Women - Gruppe: Süd-West
| # | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allgäu Comets | 10:2 | (8) | 192:50 | (142) | 7 (5-2) |
| 2 | Reutlingen Eagles | 10:2 | (8) | 146:60 | (86) | 6 (5-1) |
| 3 | SG Cowboys/Razorbacks | 4:8 | (-4) | 166:124 | (42) | 6 (2-4) |
| 4 | Ravenburg Razorbacks Ladies | 0:12 | (-12) | 20:290 | (-270) | 6 (0-6) |
German Football League 2 Women - Gruppe: Mitte
| # | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marburg Mercenaries | 10:2 | (8) | 243:44 | (199) | 6 (5-1) |
| 2 | Saarland Lady Canes | 10:2 | (8) | 195:59 | (136) | 6 (5-1) |
| 3 | Gießen Golden Dragons | 4:8 | (-4) | 116:221 | (-105) | 6 (2-4) |
| 4 | Limburg Valkyries | 0:12 | (-12) | 29:259 | (-230) | 6 (0-6) |
German Football League 2 Women - Gruppe: Nord
| # | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiel Baltic Hurricanes | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0) |
| 2 | Oldenburg Knights Valkyres | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0) |
German Football League 2 Women - Gruppe: West
| # | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorf Panther | 20:0 | (20) | 462:36 | (426) | 10 (10-0) |
| 2 | Bochum Miners | 16:4 | (12) | 226:193 | (33) | 10 (8-2) |
| 3 | Solingen Paladins | 14:8 | (6) | 201:165 | (36) | 11 (7-4) |
| 4 | Mülheim Shamrocks | 6:14 | (-8) | 176:280 | (-104) | 10 (3-7) |
| 5 | Cologne Falconets | 6:16 | (-10) | 174:205 | (-31) | 11 (3-8) |
| 6 | Cologne Ronin | 0:20 | (-20) | 0:360 | (-360) | 10 (0-10) |
Ansicht: 2026-09-20 00:25:05
