Tabellen
Kreisliga BaWü
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heilbronn Salt Miners | 12:0 | (12) | 206:35 | (171) | 8 (6-0) |
2 | Tauberfranken Wolfpack | 12:2 | (10) | 188:88 | (100) | 8 (6-1) |
3 | Hellenstein Rascals | 6:10 | (-4) | 140:162 | (-22) | 8 (3-5) |
4 | Balingen Bucks | 2:10 | (-8) | 79:232 | (-153) | 8 (1-5) |
5 | Reutlingen Eagles 2 | 2:12 | (-10) | 112:208 | (-96) | 8 (1-6) |
Ansicht: 2025-07-05 23:20:28