Tabellen
Kreisliga BaWü
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tauberfranken Wolfpack | 6:0 | (6) | 110:23 | (87) | 8 (3-0) |
2 | Heilbronn Salt Miners | 8:0 | (8) | 121:35 | (86) | 8 (4-0) |
3 | Balingen Bucks | 2:4 | (-2) | 46:124 | (-78) | 8 (1-2) |
4 | Reutlingen Eagles 2 | 0:6 | (-6) | 72:111 | (-39) | 8 (0-3) |
5 | Hellenstein Rascals | 0:6 | (-6) | 28:84 | (-56) | 8 (0-3) |
Ansicht: 2025-04-26 16:36:46