Tabellen
Kreisoberliga BaWü
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albstadt Alligators | 16:0 | (16) | 242:79 | (163) | 8 (8-0) |
2 | Aalen Legions | 12:4 | (8) | 234:81 | (153) | 8 (6-2) |
3 | Freiburg Sacristans 2 | 6:10 | (-4) | 113:126 | (-13) | 8 (3-5) |
4 | Mannheim Bandits 2 | 6:10 | (-4) | 117:208 | (-91) | 10 (5-5) |
5 | Reutlingen Eagles 2 | 0:16 | (-16) | 35:247 | (-212) | 8 (0-8) |
Ansicht: 2024-12-10 20:02:22