Tabellen
Regionalliga Südwest
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biberach Beavers | 16:4 | (12) | 338:227 | (111) | 10 (8-2) |
2 | Leonberg Alligators | 16:4 | (12) | 196:117 | (79) | 10 (8-2) |
3 | Freiburg Sacristans | 10:10 | (0) | 211:240 | (-29) | 10 (5-5) |
4 | Reutlingen Eagles | 10:10 | (0) | 217:200 | (17) | 10 (5-5) |
5 | Holzgerlingen Twister | 10:10 | (0) | 275:193 | (82) | 10 (5-5) |
6 | Heidelberg Hunters | 8:12 | (-4) | 277:327 | (-50) | 10 (4-6) |
7 | Fellbach Warriors | 6:14 | (-8) | 156:203 | (-47) | 12 (4-8) |
8 | Stuttgart Scorpions | 4:16 | (-12) | 112:275 | (-163) | 10 (2-8) |
Ansicht: 2024-10-05 23:21:20