Tabellen
U16 Flag Regionalliga
| # | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart Scorpions U16 Flag | 27:1 | (26) | 308:62 | (246) | 14 (13-0) |
| 2 | Freiburg Sacristans U16 Flag | 14:10 | (4) | 116:88 | (28) | 12 (7-5) |
| 3 | Black Forest Foxes U16 Flag | 16:12 | (4) | 220:132 | (88) | 14 (7-5) |
| 4 | Schorndorf Power Puffins U16 Flag | 16:12 | (4) | 210:214 | (-4) | 14 (8-6) |
| 5 | Wiesloch Wizards U16 Flag | 10:14 | (-4) | 150:185 | (-35) | 12 (5-7) |
| 6 | Neckar Hammers U16 Flag | 7:17 | (-10) | 80:213 | (-133) | 12 (3-8) |
| 7 | Esslingen Raccoons U16 Flag | 0:24 | (-24) | 55:245 | (-190) | 12 (0-12) |
Ansicht: 2026-11-04 04:55:55
