Tabellen
U17 Landesliga
| # | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reutlingen Eagles U17 | 12:0 | (12) | 156:40 | (116) | 6 (6-0) |
| 2 | Weinheim Longhorns U17 | 10:2 | (8) | 139:38 | (101) | 6 (5-1) |
| 3 | Leonberg Alligators U17 | 8:4 | (4) | 153:72 | (81) | 6 (4-2) |
| 4 | SG Raptors / Hammers U17 | 6:6 | (0) | 89:70 | (19) | 6 (3-3) |
| 5 | SG Sacristans / Miners U17 | 4:8 | (-4) | 88:132 | (-44) | 6 (2-4) |
| 6 | SG Razorbacks / Pirates U17 | 2:10 | (-8) | 78:150 | (-72) | 6 (1-5) |
| 7 | Ludwigsburg Bulldogs U17 | 0:12 | (-12) | 14:215 | (-201) | 6 (0-6) |
Ansicht: 2026-11-09 16:32:05
