Tabellen
U19 Landesliga BaWü
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Eagles / Red Knights U19 | 6:0 | (6) | 95:7 | (88) | 8 (3-0) |
2 | Mannheim Bandits U19 | 8:2 | (6) | 135:39 | (96) | 8 (4-1) |
3 | SG Wilddogs / Greifs U19 | 8:4 | (4) | 119:104 | (15) | 8 (4-2) |
4 | Leonberg Alligators U19 | 6:6 | (0) | 82:121 | (-39) | 8 (3-3) |
5 | Biberach Beavers U19 | 0:16 | (-16) | 0:160 | (-160) | 8 (0-8) |
Ansicht: 2023-06-10 09:38:44